H2O Saturated Vapor Density
D / (mol/dm^3) T / K Author
12.6192 645.226900000 OSBORNE et al. (1937) 001
12.6022 645.226900000 OSBORNE et al. (1937) 002
12.6045 645.226900000 OSBORNE et al. (1937) 003
12.6077 645.226900000 OSBORNE et al. (1937) 004
12.6216 645.226900000 OSBORNE et al. (1937) 005
12.6277 645.226900000 OSBORNE et al. (1937) 006
12.5817 645.226900000 OSBORNE et al. (1937) 007
12.5769 645.226900000 OSBORNE et al. (1937) 008
12.6028 645.226900000 OSBORNE et al. (1937) 009
12.566 645.226900000 OSBORNE et al. (1937) 010
12.6451 645.226900000 OSBORNE et al. (1937) 011
12.6534 645.226900000 OSBORNE et al. (1937) 012
12.6015 645.226900000 OSBORNE et al. (1937) 013
12.638 645.226900000 OSBORNE et al. (1937) 014
11.2268 643.226900000 OSBORNE et al. (1937) 015
11.2357 643.226900000 OSBORNE et al. (1937) 016
11.2354 643.226900000 OSBORNE et al. (1937) 017
11.2335 643.226900000 OSBORNE et al. (1937) 018
11.2364 643.226900000 OSBORNE et al. (1937) 019
11.231 643.226900000 OSBORNE et al. (1937) 020
11.2264 643.226900000 OSBORNE et al. (1937) 021
11.2061 643.226900000 OSBORNE et al. (1937) 022
11.2058 643.226900000 OSBORNE et al. (1937) 023
11.2164 643.226900000 OSBORNE et al. (1937) 024
11.2104 643.226900000 OSBORNE et al. (1937) 025
11.2164 643.226900000 OSBORNE et al. (1937) 026
11.1793 643.226900000 OSBORNE et al. (1937) 027
11.2136 643.226900000 OSBORNE et al. (1937) 028
11.207 643.226900000 OSBORNE et al. (1937) 029
11.2184 643.226900000 OSBORNE et al. (1937) 030
11.2435 643.226900000 OSBORNE et al. (1937) 031
11.217 643.226900000 OSBORNE et al. (1937) 032
9.23045 638.227000000 OSBORNE et al. (1937) 033
9.25304 638.227000000 OSBORNE et al. (1937) 034
9.23439 638.227000000 OSBORNE et al. (1937) 035
9.24338 638.227000000 OSBORNE et al. (1937) 036
9.2441 638.227000000 OSBORNE et al. (1937) 037
9.25082 638.227000000 OSBORNE et al. (1937) 038
9.25215 638.227000000 OSBORNE et al. (1937) 039
9.25643 638.227000000 OSBORNE et al. (1937) 040
9.25348 638.227000000 OSBORNE et al. (1937) 041
9.25154 638.227000000 OSBORNE et al. (1937) 042
9.25082 638.227000000 OSBORNE et al. (1937) 043
9.26009 638.227000000 OSBORNE et al. (1937) 044
9.25459 638.227000000 OSBORNE et al. (1937) 045
7.99083 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 046
7.99749 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 047
7.99494 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 048
7.99305 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 049
7.99738 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 050
7.98917 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 051
7.98728 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 052
7.98434 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 053
7.9945 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 054
7.99649 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 055
7.99611 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 056
7.98922 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 057
7.99405 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 058
7.99255 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 059
7.99766 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 060
7.99666 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 061
7.99722 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 062
8.00094 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 063
7.99971 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 064
7.99611 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 065
7.99971 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 066
8.00005 633.227000000 OSBORNE et al. (1937) 067
6.3051 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 068
6.30449 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 069
6.30981 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 070
6.29777 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 071
6.30471 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 072
6.30493 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 073
6.3097 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 074
6.31248 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 075
6.30515 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 076
6.31059 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 077
6.30604 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 078
6.29849 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 079
6.30421 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 080
6.31037 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 081
6.30471 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 082
6.3092 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 083
6.31043 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 084
6.30376 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 085
6.30887 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 086
6.30887 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 087
6.30965 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 088
6.31198 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 089
6.31187 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 090
6.3107 623.226900000 OSBORNE et al. (1937) 091
5.15281 613.226600000 OSBORNE et al. (1937) 092
5.15268 613.226600000 OSBORNE et al. (1937) 093
4.28074 603.226000000 OSBORNE et al. (1937) 094
4.28001 603.226000000 OSBORNE et al. (1937) 095
4.28045 603.226000000 OSBORNE et al. (1937) 096
3.59138 593.225100000 OSBORNE et al. (1937) 097
3.5912 593.225100000 OSBORNE et al. (1937) 098
3.59141 593.225100000 OSBORNE et al. (1937) 099
3.59015 593.225100000 OSBORNE et al. (1937) 100
3.59086 593.225100000 OSBORNE et al. (1937) 101
3.59068 593.225100000 OSBORNE et al. (1937) 102
3.02993 583.224000000 OSBORNE et al. (1937) 103
3.02961 583.224000000 OSBORNE et al. (1937) 104
3.02946 583.224000000 OSBORNE et al. (1937) 105
3.03004 583.224000000 OSBORNE et al. (1937) 106
3.03067 583.224000000 OSBORNE et al. (1937) 107
3.02995 583.224000000 OSBORNE et al. (1937) 108
2.5642 573.222600000 OSBORNE et al. (1937) 109
2.56358 573.222600000 OSBORNE et al. (1937) 110
2.56416 573.222600000 OSBORNE et al. (1937) 111
2.5642 573.222600000 OSBORNE et al. (1937) 112
2.56442 573.222600000 OSBORNE et al. (1937) 113
2.56365 573.222600000 OSBORNE et al. (1937) 114
2.56495 573.222600000 OSBORNE et al. (1937) 115
2.56507 573.222600000 OSBORNE et al. (1937) 116
2.56491 573.222600000 OSBORNE et al. (1937) 117
2.5644 573.222600000 OSBORNE et al. (1937) 118
2.56466 573.222600000 OSBORNE et al. (1937) 119
2.56396 573.222600000 OSBORNE et al. (1937) 120
2.17355 563.220900000 OSBORNE et al. (1937) 121
2.17362 563.220900000 OSBORNE et al. (1937) 122
2.17358 563.220900000 OSBORNE et al. (1937) 123
2.17384 563.220900000 OSBORNE et al. (1937) 124
2.17343 563.220900000 OSBORNE et al. (1937) 125
2.17362 563.220900000 OSBORNE et al. (1937) 126
2.17375 563.220900000 OSBORNE et al. (1937) 127
2.17379 563.220900000 OSBORNE et al. (1937) 128
1.55935 543.216600000 OSBORNE et al. (1937) 129
1.55927 543.216600000 OSBORNE et al. (1937) 130
1.55926 543.216600000 OSBORNE et al. (1937) 131
1.55976 543.216600000 OSBORNE et al. (1937) 132
1.55901 543.216600000 OSBORNE et al. (1937) 133
1.55942 543.216600000 OSBORNE et al. (1937) 134
1.5595 543.216600000 OSBORNE et al. (1937) 135
1.55879 543.216600000 OSBORNE et al. (1937) 136
1.55922 543.216600000 OSBORNE et al. (1937) 137
1.10873 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 138
1.10864 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 139
1.10852 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 140
1.10858 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 141
1.10889 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 142
1.1085 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 143
1.10882 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 144
1.10867 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 145
1.10897 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 146
1.10933 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 147
1.10898 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 148
1.10863 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 149
1.10799 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 150
1.10817 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 151
1.10805 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 152
1.10865 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 153
1.10865 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 154
1.10839 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 155
1.10873 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 156
1.1084 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 157
1.1088 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 158
1.10947 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 159
1.10853 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 160
1.10919 523.211000000 OSBORNE et al. (1937) 161
0.436354 473.192600000 OSBORNE et al. (1937) 162
0.436394 473.192600000 OSBORNE et al. (1937) 163
0.436357 473.192600000 OSBORNE et al. (1937) 164
0.436457 473.192600000 OSBORNE et al. (1937) 165
0.436455 473.192600000 OSBORNE et al. (1937) 166
0.43651 473.192600000 OSBORNE et al. (1937) 167
0.436399 473.192600000 OSBORNE et al. (1937) 168
0.436421 473.192600000 OSBORNE et al. (1937) 169
0.141376 423.170400000 OSBORNE et al. (1937) 170
0.141357 423.170400000 OSBORNE et al. (1937) 171
0.141349 423.170400000 OSBORNE et al. (1937) 172
0.141361 423.170400000 OSBORNE et al. (1937) 173
0.141365 423.170400000 OSBORNE et al. (1937) 174
0.141372 423.170400000 OSBORNE et al. (1937) 175
0.141352 423.170400000 OSBORNE et al. (1937) 176
0.0331628 373.150000000 OSBORNE et al. (1937) 177
0.0331693 373.150000000 OSBORNE et al. (1937) 178
0.0331622 373.150000000 OSBORNE et al. (1937) 179
0.0331675 373.150000000 OSBORNE et al. (1937) 180
0.0331709 373.150000000 OSBORNE et al. (1937) 181
0.0331694 373.150000000 OSBORNE et al. (1937) 182
0.0331607 373.150000000 OSBORNE et al. (1937) 183
0.0331609 373.150000000 OSBORNE et al. (1937) 184
0.0331593 373.150000000 OSBORNE et al. (1937) 185
0.0331619 373.150000000 OSBORNE et al. (1937) 186
0.0331478 373.150000000 OSBORNE et al. (1937) 187
0.0331709 373.150000000 OSBORNE et al. (1937) 188
0.033168 373.150000000 OSBORNE et al. (1937) 189
0.000269292 273.160000000 OSBORNE et al. (1939) 001
0.000269323 273.160000000 OSBORNE et al. (1939) 002
0.000269327 273.160000000 OSBORNE et al. (1939) 003
0.00026933 273.160000000 OSBORNE et al. (1939) 004
0.000269349 273.160000000 OSBORNE et al. (1939) 005
0.000288293 274.149500000 OSBORNE et al. (1939) 006
0.000288298 274.149500000 OSBORNE et al. (1939) 007
0.000288302 274.149500000 OSBORNE et al. (1939) 008
0.000288308 274.149500000 OSBORNE et al. (1939) 009
0.000288319 274.149500000 OSBORNE et al. (1939) 010
0.000288341 274.149500000 OSBORNE et al. (1939) 011
0.000288344 274.149500000 OSBORNE et al. (1939) 012
0.000288349 274.149500000 OSBORNE et al. (1939) 013
0.000288367 274.149500000 OSBORNE et al. (1939) 014
0.000288379 274.149500000 OSBORNE et al. (1939) 015
0.00028838 274.149500000 OSBORNE et al. (1939) 016
0.000288407 274.149500000 OSBORNE et al. (1939) 017
0.000288428 274.149500000 OSBORNE et al. (1939) 018
0.000377365 278.147700000 OSBORNE et al. (1939) 019
0.000377365 278.147700000 OSBORNE et al. (1939) 020
0.000377368 278.147700000 OSBORNE et al. (1939) 021
0.000377379 278.147700000 OSBORNE et al. (1939) 022
0.000377385 278.147700000 OSBORNE et al. (1939) 023
0.000377389 278.147700000 OSBORNE et al. (1939) 024
0.000377397 278.147700000 OSBORNE et al. (1939) 025
0.0003774 278.147700000 OSBORNE et al. (1939) 026
0.000377402 278.147700000 OSBORNE et al. (1939) 027
0.000377404 278.147700000 OSBORNE et al. (1939) 028
0.000377404 278.147700000 OSBORNE et al. (1939) 029
0.000521683 283.145700000 OSBORNE et al. (1939) 030
0.000521698 283.145700000 OSBORNE et al. (1939) 031
0.000521717 283.145700000 OSBORNE et al. (1939) 032
0.000521727 283.145700000 OSBORNE et al. (1939) 033
0.000521749 283.145700000 OSBORNE et al. (1939) 034
0.000521782 283.145700000 OSBORNE et al. (1939) 035
0.000521801 283.145700000 OSBORNE et al. (1939) 036
0.000521822 283.145700000 OSBORNE et al. (1939) 037
0.000521825 283.145700000 OSBORNE et al. (1939) 038
0.000521825 283.145700000 OSBORNE et al. (1939) 039
0.000521839 283.145700000 OSBORNE et al. (1939) 040
0.000521846 283.145700000 OSBORNE et al. (1939) 041
0.000521871 283.145700000 OSBORNE et al. (1939) 042
0.000521873 283.145700000 OSBORNE et al. (1939) 043
0.000712129 288.144000000 OSBORNE et al. (1939) 044
0.00071214 288.144000000 OSBORNE et al. (1939) 045
0.00071219 288.144000000 OSBORNE et al. (1939) 046
0.000712218 288.144000000 OSBORNE et al. (1939) 047
0.000712251 288.144000000 OSBORNE et al. (1939) 048
0.00095978 293.142600000 OSBORNE et al. (1939) 049
0.000959819 293.142600000 OSBORNE et al. (1939) 050
0.000959919 293.142600000 OSBORNE et al. (1939) 051
0.000959991 293.142600000 OSBORNE et al. (1939) 052
0.000960086 293.142600000 OSBORNE et al. (1939) 053
0.000960113 293.142600000 OSBORNE et al. (1939) 054
0.000960119 293.142600000 OSBORNE et al. (1939) 055
0.00096013 293.142600000 OSBORNE et al. (1939) 056
0.000960147 293.142600000 OSBORNE et al. (1939) 057
0.000960263 293.142600000 OSBORNE et al. (1939) 058
0.00127916 298.141500000 OSBORNE et al. (1939) 059
0.00127921 298.141500000 OSBORNE et al. (1939) 060
0.00127926 298.141500000 OSBORNE et al. (1939) 061
0.00127933 298.141500000 OSBORNE et al. (1939) 062
0.00127941 298.141500000 OSBORNE et al. (1939) 063
0.00127942 298.141500000 OSBORNE et al. (1939) 064
0.00127948 298.141500000 OSBORNE et al. (1939) 065
0.0012796 298.141500000 OSBORNE et al. (1939) 066
0.00127962 298.141500000 OSBORNE et al. (1939) 067
0.00127969 298.141500000 OSBORNE et al. (1939) 068
0.00168605 303.140600000 OSBORNE et al. (1939) 069
0.00168609 303.140600000 OSBORNE et al. (1939) 070
0.00168616 303.140600000 OSBORNE et al. (1939) 071
0.00168618 303.140600000 OSBORNE et al. (1939) 072
0.00168627 303.140600000 OSBORNE et al. (1939) 073
0.00168629 303.140600000 OSBORNE et al. (1939) 074
0.00168638 303.140600000 OSBORNE et al. (1939) 075
0.00168649 303.140600000 OSBORNE et al. (1939) 076
0.00168654 303.140600000 OSBORNE et al. (1939) 077
0.00168669 303.140600000 OSBORNE et al. (1939) 078
0.00168684 303.140600000 OSBORNE et al. (1939) 079
0.00284023 313.139700000 OSBORNE et al. (1939) 080
0.00284051 313.139700000 OSBORNE et al. (1939) 081
0.00284058 313.139700000 OSBORNE et al. (1939) 082
0.00284058 313.139700000 OSBORNE et al. (1939) 083
0.00284067 313.139700000 OSBORNE et al. (1939) 084
0.00284068 313.139700000 OSBORNE et al. (1939) 085
0.00284085 313.139700000 OSBORNE et al. (1939) 086
0.00284089 313.139700000 OSBORNE et al. (1939) 087
0.00284098 313.139700000 OSBORNE et al. (1939) 088
0.00284101 313.139700000 OSBORNE et al. (1939) 089
0.00460823 323.139600000 OSBORNE et al. (1939) 090
0.00460835 323.139600000 OSBORNE et al. (1939) 091
0.00460848 323.139600000 OSBORNE et al. (1939) 092
0.00460895 323.139600000 OSBORNE et al. (1939) 093
0.00460926 323.139600000 OSBORNE et al. (1939) 094
0.00460939 323.139600000 OSBORNE et al. (1939) 095
0.00460945 323.139600000 OSBORNE et al. (1939) 096
0.00460947 323.139600000 OSBORNE et al. (1939) 097
0.00460997 323.139600000 OSBORNE et al. (1939) 098
0.00461013 323.139600000 OSBORNE et al. (1939) 099
0.00461036 323.139600000 OSBORNE et al. (1939) 100
0.00722865 333.140400000 OSBORNE et al. (1939) 101
0.00722959 333.140400000 OSBORNE et al. (1939) 102
0.0072297 333.140400000 OSBORNE et al. (1939) 103
0.00723003 333.140400000 OSBORNE et al. (1939) 104
0.00723048 333.140400000 OSBORNE et al. (1939) 105
0.00723053 333.140400000 OSBORNE et al. (1939) 106
0.00723092 333.140400000 OSBORNE et al. (1939) 107
0.00723098 333.140400000 OSBORNE et al. (1939) 108
0.0109994 343.141900000 OSBORNE et al. (1939) 109
0.0109995 343.141900000 OSBORNE et al. (1939) 110
0.0109998 343.141900000 OSBORNE et al. (1939) 111
0.0109999 343.141900000 OSBORNE et al. (1939) 112
0.0110013 343.141900000 OSBORNE et al. (1939) 113
0.0110013 343.141900000 OSBORNE et al. (1939) 114
0.0162786 353.144100000 OSBORNE et al. (1939) 115
0.016279 353.144100000 OSBORNE et al. (1939) 116
0.0162794 353.144100000 OSBORNE et al. (1939) 117
0.0162799 353.144100000 OSBORNE et al. (1939) 118
0.01628 353.144100000 OSBORNE et al. (1939) 119
0.0162802 353.144100000 OSBORNE et al. (1939) 120
0.0162805 353.144100000 OSBORNE et al. (1939) 121
0.0162806 353.144100000 OSBORNE et al. (1939) 122
0.016281 353.144100000 OSBORNE et al. (1939) 123
0.0162814 353.144100000 OSBORNE et al. (1939) 124
0.0162831 353.144100000 OSBORNE et al. (1939) 125
0.0234993 363.146800000 OSBORNE et al. (1939) 126
0.0234995 363.146800000 OSBORNE et al. (1939) 127
0.0235012 363.146800000 OSBORNE et al. (1939) 128
0.0235012 363.146800000 OSBORNE et al. (1939) 129
0.0331638 373.150000000 OSBORNE et al. (1939) 130
0.0331655 373.150000000 OSBORNE et al. (1939) 131
0.0331657 373.150000000 OSBORNE et al. (1939) 132
0.0331673 373.150000000 OSBORNE et al. (1939) 133
0.0331678 373.150000000 OSBORNE et al. (1939) 134
0.0331684 373.150000000 OSBORNE et al. (1939) 135
0.0331697 373.150000000 OSBORNE et al. (1939) 136
0.0331704 373.150000000 OSBORNE et al. (1939) 137
0.0331704 373.150000000 OSBORNE et al. (1939) 138
0.0331716 373.150000000 OSBORNE et al. (1939) 139
0.0331722 373.150000000 OSBORNE et al. (1939) 140
0.0331725 373.150000000 OSBORNE et al. (1939) 141
0.0331726 373.150000000 OSBORNE et al. (1939) 142
0.0331734 373.150000000 OSBORNE et al. (1939) 143
0.0331736 373.150000000 OSBORNE et al. (1939) 144
0.0331759 373.150000000 OSBORNE et al. (1939) 145
0.0331788 373.150000000 OSBORNE et al. (1939) 146
