 ==================================================================
              SRIM version ---> SRIM-2008.04
              Calc. date   ---> février 07, 2022
 ==================================================================

 Disk File Name = SRIM Outputs\Hydrogen in Lithium

 Ion = Hydrogen [1] , Mass = 1.008 amu

 Target Density =  5.3400E-01 g/cm3 = 4.6330E+22 atoms/cm3
 ======= Target  Composition ========
    Atom   Atom   Atomic    Mass
    Name   Numb   Percent   Percent
    ----   ----   -------   -------
     Li      3    100.00    100.00
 ====================================
 Bragg Correction = 0.00%
 Stopping Units =  MeV / (mg/cm2)
 See bottom of Table for other Stopping units

   Ion        dE/dx      dE/dx     Projected  Longitudinal   Lateral
  Energy      Elec.      Nuclear     Range     Straggling   Straggling
-----------  ---------- ---------- ----------  ----------  ----------
  10.00 keV   5.875E-01  5.551E-03    4363 A       759 A       867 A
  11.00 keV   6.193E-01  5.176E-03    4657 A       774 A       894 A
  12.00 keV   6.493E-01  4.852E-03    4939 A       787 A       919 A
  13.00 keV   6.774E-01  4.571E-03    5209 A       798 A       941 A
  14.00 keV   7.036E-01  4.324E-03    5470 A       809 A       961 A
  15.00 keV   7.279E-01  4.104E-03    5723 A       818 A       980 A
  16.00 keV   7.504E-01  3.908E-03    5968 A       826 A       997 A
  17.00 keV   7.711E-01  3.732E-03    6206 A       834 A      1013 A
  18.00 keV   7.902E-01  3.572E-03    6439 A       842 A      1028 A
  20.00 keV   8.237E-01  3.294E-03    6891 A       856 A      1056 A
  22.50 keV   8.579E-01  3.007E-03    7435 A       872 A      1086 A
  25.00 keV   8.846E-01  2.769E-03    7961 A       886 A      1114 A
  27.50 keV   9.051E-01  2.570E-03    8475 A       899 A      1139 A
  30.00 keV   9.205E-01  2.399E-03    8979 A       911 A      1162 A
  32.50 keV   9.315E-01  2.252E-03    9477 A       922 A      1184 A
  35.00 keV   9.390E-01  2.123E-03    9971 A       932 A      1204 A
  37.50 keV   9.436E-01  2.009E-03    1.05 um      942 A      1223 A
  40.00 keV   9.458E-01  1.908E-03    1.10 um      951 A      1242 A
  45.00 keV   9.445E-01  1.735E-03    1.19 um      973 A      1277 A
  50.00 keV   9.378E-01  1.593E-03    1.29 um      995 A      1310 A
  55.00 keV   9.276E-01  1.475E-03    1.39 um     1016 A      1342 A
  60.00 keV   9.152E-01  1.374E-03    1.49 um     1036 A      1373 A
  65.00 keV   9.012E-01  1.287E-03    1.59 um     1056 A      1403 A
  70.00 keV   8.865E-01  1.211E-03    1.70 um     1076 A      1433 A
  80.00 keV   8.560E-01  1.084E-03    1.91 um     1136 A      1492 A
  90.00 keV   8.258E-01  9.836E-04    2.13 um     1197 A      1550 A
 100.00 keV   7.967E-01  9.011E-04    2.36 um     1258 A      1609 A
 110.00 keV   7.692E-01  8.322E-04    2.60 um     1320 A      1669 A
 120.00 keV   7.433E-01  7.737E-04    2.85 um     1382 A      1729 A
 130.00 keV   7.192E-01  7.235E-04    3.10 um     1446 A      1791 A
 140.00 keV   6.967E-01  6.798E-04    3.37 um     1511 A      1855 A
 150.00 keV   6.756E-01  6.413E-04    3.64 um     1577 A      1920 A
 160.00 keV   6.560E-01  6.073E-04    3.92 um     1645 A      1987 A
 170.00 keV   6.377E-01  5.770E-04    4.21 um     1713 A      2055 A
 180.00 keV   6.205E-01  5.497E-04    4.50 um     1782 A      2125 A
 200.00 keV   5.892E-01  5.026E-04    5.12 um     2020 A      2270 A
 225.00 keV   5.551E-01  4.546E-04    5.94 um     2369 A      2462 A
 250.00 keV   5.254E-01  4.155E-04    6.80 um     2708 A      2664 A
 275.00 keV   4.994E-01  3.829E-04    7.72 um     3042 A      2876 A
 300.00 keV   4.764E-01  3.553E-04    8.67 um     3372 A      3099 A
 325.00 keV   4.559E-01  3.317E-04    9.68 um     3702 A      3332 A
 350.00 keV   4.374E-01  3.112E-04   10.72 um     4031 A      3574 A
 375.00 keV   4.207E-01  2.932E-04   11.81 um     4360 A      3826 A
 400.00 keV   4.056E-01  2.773E-04   12.94 um     4691 A      4086 A
 450.00 keV   3.790E-01  2.504E-04   15.33 um     5862 A      4633 A
 500.00 keV   3.564E-01  2.285E-04   17.87 um     6962 A      5212 A
 550.00 keV   3.369E-01  2.103E-04   20.57 um     8024 A      5823 A
 600.00 keV   3.199E-01  1.950E-04   23.41 um     9066 A      6462 A
 650.00 keV   3.049E-01  1.818E-04   26.41 um     1.01 um     7130 A
 700.00 keV   2.915E-01  1.704E-04   29.54 um     1.11 um     7825 A
 800.00 keV   2.687E-01  1.516E-04   36.23 um     1.48 um     9291 A
 900.00 keV   2.499E-01  1.367E-04   43.44 um     1.81 um     1.09 um
   1.00 MeV   2.341E-01  1.246E-04   51.18 um     2.13 um     1.25 um
   1.10 MeV   2.194E-01  1.146E-04   59.43 um     2.45 um     1.43 um
   1.20 MeV   2.048E-01  1.061E-04   68.25 um     2.77 um     1.61 um
   1.30 MeV   1.927E-01  9.886E-05   77.67 um     3.09 um     1.81 um
   1.40 MeV   1.822E-01  9.258E-05   87.65 um     3.42 um     2.01 um
   1.50 MeV   1.728E-01  8.710E-05   98.20 um     3.75 um     2.23 um
   1.60 MeV   1.645E-01  8.225E-05  109.29 um     4.09 um     2.46 um
   1.70 MeV   1.569E-01  7.795E-05  120.93 um     4.44 um     2.69 um
   1.80 MeV   1.501E-01  7.409E-05  133.12 um     4.79 um     2.94 um
   2.00 MeV   1.383E-01  6.746E-05  159.08 um     6.08 um     3.47 um
   2.25 MeV   1.262E-01  6.075E-05  194.48 um     7.94 um     4.18 um
   2.50 MeV   1.162E-01  5.530E-05  233.11 um     9.70 um     4.95 um
   2.75 MeV   1.078E-01  5.079E-05  274.89 um    11.43 um     5.78 um
   3.00 MeV   1.007E-01  4.699E-05  319.77 um    13.15 um     6.67 um
   3.25 MeV   9.455E-02  4.374E-05  367.70 um    14.87 um     7.61 um
   3.50 MeV   8.918E-02  4.093E-05  418.64 um    16.61 um     8.61 um
   3.75 MeV   8.444E-02  3.848E-05  472.55 um    18.37 um     9.66 um
   4.00 MeV   8.022E-02  3.631E-05  529.38 um    20.14 um    10.77 um
   4.50 MeV   7.304E-02  3.266E-05  651.60 um    26.72 um    13.14 um
   5.00 MeV   6.715E-02  2.971E-05  785.20 um    32.92 um    15.71 um
   5.50 MeV   6.221E-02  2.727E-05  929.96 um    38.97 um    18.49 um
   6.00 MeV   5.801E-02  2.521E-05    1.09 mm    44.98 um    21.47 um
   6.50 MeV   5.438E-02  2.345E-05    1.25 mm    51.01 um    24.64 um
   7.00 MeV   5.122E-02  2.194E-05    1.43 mm    57.09 um    27.99 um
   8.00 MeV   4.597E-02  1.944E-05    1.82 mm    79.42 um    35.28 um
   9.00 MeV   4.176E-02  1.748E-05    2.24 mm   100.28 um    43.29 um
  10.00 MeV   3.832E-02  1.588E-05    2.71 mm   120.67 um    52.03 um
  11.00 MeV   3.545E-02  1.457E-05    3.22 mm   141.00 um    61.46 um
  12.00 MeV   3.301E-02  1.346E-05    3.76 mm   161.47 um    71.59 um
  13.00 MeV   3.091E-02  1.252E-05    4.35 mm   182.18 um    82.39 um
  14.00 MeV   2.908E-02  1.170E-05    4.97 mm   203.19 um    93.86 um
  15.00 MeV   2.748E-02  1.099E-05    5.64 mm   224.53 um   105.98 um
  16.00 MeV   2.606E-02  1.036E-05    6.34 mm   246.22 um   118.76 um
  17.00 MeV   2.479E-02  9.807E-06    7.07 mm   268.26 um   132.17 um
  18.00 MeV   2.365E-02  9.309E-06    7.84 mm   290.67 um   146.21 um
  20.00 MeV   2.169E-02  8.456E-06    9.50 mm   374.86 um   176.16 um
  22.50 MeV   1.969E-02  7.594E-06   11.76 mm   495.37 um   217.02 um
  25.00 MeV   1.806E-02  6.897E-06   14.24 mm   609.59 um   261.57 um
  27.50 MeV   1.670E-02  6.322E-06   16.94 mm   721.59 um   309.73 um
  30.00 MeV   1.555E-02  5.838E-06   19.84 mm   833.15 um   361.41 um
  32.50 MeV   1.457E-02  5.425E-06   22.95 mm   945.16 um   416.53 um
  35.00 MeV   1.372E-02  5.069E-06   26.26 mm     1.06 mm   475.01 um
  37.50 MeV   1.297E-02  4.759E-06   29.77 mm     1.17 mm   536.78 um
  40.00 MeV   1.231E-02  4.485E-06   33.47 mm     1.29 mm   601.78 um
  45.00 MeV   1.119E-02  4.025E-06   41.44 mm     1.72 mm   741.25 um
  50.00 MeV   1.029E-02  3.654E-06   50.17 mm     2.12 mm   892.93 um
  55.00 MeV   9.535E-03  3.348E-06   59.62 mm     2.52 mm     1.06 mm
  60.00 MeV   8.900E-03  3.090E-06   69.77 mm     2.91 mm     1.23 mm
  65.00 MeV   8.358E-03  2.871E-06   80.62 mm     3.30 mm     1.42 mm
  70.00 MeV   7.888E-03  2.681E-06   92.15 mm     3.69 mm     1.61 mm
  80.00 MeV   7.114E-03  2.371E-06  117.14 mm     5.13 mm     2.04 mm
  90.00 MeV   6.503E-03  2.127E-06  144.66 mm     6.46 mm     2.50 mm
 100.00 MeV   6.007E-03  1.930E-06  174.61 mm     7.74 mm     3.00 mm
 110.00 MeV   5.597E-03  1.767E-06  206.89 mm     9.01 mm     3.53 mm
 120.00 MeV   5.252E-03  1.631E-06  241.41 mm    10.28 mm     4.10 mm
 130.00 MeV   4.958E-03  1.514E-06  278.09 mm    11.54 mm     4.70 mm
 140.00 MeV   4.703E-03  1.414E-06  316.85 mm    12.80 mm     5.33 mm
 150.00 MeV   4.481E-03  1.326E-06  357.62 mm    14.07 mm     5.99 mm
 160.00 MeV   4.286E-03  1.250E-06  400.33 mm    15.35 mm     6.67 mm
 170.00 MeV   4.113E-03  1.181E-06  444.91 mm    16.63 mm     7.38 mm
 180.00 MeV   3.958E-03  1.120E-06  491.31 mm    17.91 mm     8.11 mm
 200.00 MeV   3.693E-03  1.016E-06  589.24 mm    22.71 mm     9.65 mm
 225.00 MeV   3.426E-03  9.110E-07  720.83 mm    29.45 mm    11.68 mm
 250.00 MeV   3.211E-03  8.261E-07  861.94 mm    35.66 mm    13.84 mm
 275.00 MeV   3.034E-03  7.561E-07    1.01 m     41.57 mm    16.10 mm
 300.00 MeV   2.887E-03  6.974E-07    1.17 m     47.30 mm    18.45 mm
 325.00 MeV   2.762E-03  6.474E-07    1.34 m     52.88 mm    20.88 mm
 350.00 MeV   2.655E-03  6.043E-07    1.51 m     58.36 mm    23.38 mm
 375.00 MeV   2.562E-03  5.667E-07    1.69 m     63.74 mm    25.95 mm
 400.00 MeV   2.481E-03  5.337E-07    1.87 m     69.05 mm    28.58 mm
 450.00 MeV   2.346E-03  4.783E-07    2.26 m     88.39 mm    33.97 mm
 500.00 MeV   2.239E-03  4.336E-07    2.67 m    105.78 mm    39.53 mm
 550.00 MeV   2.153E-03  3.967E-07    3.10 m    121.95 mm    45.21 mm
 600.00 MeV   2.082E-03  3.658E-07    3.54 m    137.24 mm    50.98 mm
 650.00 MeV   2.022E-03  3.395E-07    3.99 m    151.85 mm    56.81 mm
 700.00 MeV   1.972E-03  3.168E-07    4.46 m    165.89 mm    62.69 mm
 800.00 MeV   1.893E-03  2.797E-07    5.43 m    215.53 mm    74.52 mm
 900.00 MeV   1.833E-03  2.505E-07    6.44 m    258.52 mm    86.36 mm
   1.00 GeV   1.788E-03  2.270E-07    7.47 m    297.34 mm    98.13 mm
-----------------------------------------------------------
 Multiply Stopping by        for Stopping Units
 -------------------        ------------------
  5.3398E+00                 eV / Angstrom
  5.3398E+01                keV / micron
  5.3398E+01                MeV / mm
  1.0000E+00                keV / (ug/cm2)
  1.0000E+00                MeV / (mg/cm2)
  1.0000E+03                keV / (mg/cm2)
  1.1526E+01                 eV / (1E15 atoms/cm2)
  6.2836E+00                L.S.S. reduced units
 ==================================================================
 (C) 1984,1989,1992,1998,2008 by J.P. Biersack and J.F. Ziegler
