 ==================================================================
              SRIM version ---> SRIM-2013.00
              Calc. date   ---> aout 08, 2018
 ==================================================================

 Disk File Name = SRIM Outputs\Hydrogen in Diamond.txt

 Ion = Hydrogen [1] , Mass = 1.008 amu

 Target Density =  3.5200E+00 g/cm3 = 1.7648E+23 atoms/cm3
 ======= Target  Composition ========
    Atom   Atom   Atomic    Mass
    Name   Numb   Percent   Percent
    ----   ----   -------   -------
      C      6    100.00    100.00
 ====================================
 Bragg Correction = 0.00%
 Stopping Units =  MeV / (mg/cm2)
 See bottom of Table for other Stopping units

        Ion        dE/dx      dE/dx     Projected  Longitudinal   Lateral
       Energy      Elec.      Nuclear     Range     Straggling   Straggling
  --------------  ---------- ---------- ----------  ----------  ----------
  10.00 keV   4.133E-01  5.977E-03     789 A       210 A       218 A
  11.00 keV   4.309E-01  5.602E-03     849 A       215 A       226 A
  12.00 keV   4.474E-01  5.277E-03     907 A       221 A       234 A
  13.00 keV   4.628E-01  4.992E-03     964 A       225 A       242 A
  14.00 keV   4.774E-01  4.739E-03    1019 A       229 A       249 A
  15.00 keV   4.910E-01  4.514E-03    1073 A       233 A       256 A
  16.00 keV   5.039E-01  4.311E-03    1126 A       237 A       262 A
  17.00 keV   5.160E-01  4.128E-03    1178 A       240 A       268 A
  18.00 keV   5.275E-01  3.962E-03    1229 A       244 A       273 A
  20.00 keV   5.487E-01  3.670E-03    1328 A       250 A       284 A
  22.50 keV   5.721E-01  3.366E-03    1448 A       256 A       295 A
  25.00 keV   5.928E-01  3.114E-03    1564 A       262 A       306 A
  27.50 keV   6.110E-01  2.900E-03    1677 A       267 A       316 A
  30.00 keV   6.273E-01  2.716E-03    1787 A       272 A       325 A
  32.50 keV   6.419E-01  2.557E-03    1895 A       276 A       333 A
  35.00 keV   6.549E-01  2.416E-03    2001 A       280 A       341 A
  37.50 keV   6.667E-01  2.292E-03    2105 A       284 A       349 A
  40.00 keV   6.773E-01  2.181E-03    2208 A       288 A       356 A
  45.00 keV   6.955E-01  1.991E-03    2409 A       295 A       369 A
  50.00 keV   7.103E-01  1.835E-03    2606 A       301 A       381 A
  55.00 keV   7.220E-01  1.703E-03    2801 A       307 A       392 A
  60.00 keV   7.310E-01  1.590E-03    2992 A       312 A       403 A
  65.00 keV   7.376E-01  1.492E-03    3182 A       317 A       413 A
  70.00 keV   7.420E-01  1.407E-03    3371 A       322 A       422 A
  80.00 keV   7.450E-01  1.265E-03    3747 A       333 A       441 A
  90.00 keV   7.418E-01  1.151E-03    4125 A       344 A       458 A
 100.00 keV   7.340E-01  1.057E-03    4505 A       354 A       474 A
 110.00 keV   7.229E-01  9.781E-04    4891 A       363 A       490 A
 120.00 keV   7.097E-01  9.111E-04    5284 A       373 A       505 A
 130.00 keV   6.950E-01  8.534E-04    5684 A       382 A       521 A
 140.00 keV   6.797E-01  8.031E-04    6094 A       392 A       536 A
 150.00 keV   6.640E-01  7.588E-04    6514 A       401 A       551 A
 160.00 keV   6.484E-01  7.195E-04    6944 A       411 A       567 A
 170.00 keV   6.330E-01  6.844E-04    7384 A       421 A       582 A
 180.00 keV   6.181E-01  6.527E-04    7835 A       431 A       598 A
 200.00 keV   5.896E-01  5.980E-04    8770 A       460 A       630 A
 225.00 keV   5.570E-01  5.421E-04    1.00 um      504 A       672 A
 250.00 keV   5.279E-01  4.964E-04    1.13 um      549 A       715 A
 275.00 keV   5.018E-01  4.582E-04    1.27 um      595 A       760 A
 300.00 keV   4.784E-01  4.258E-04    1.41 um      642 A       807 A
 325.00 keV   4.575E-01  3.980E-04    1.56 um      689 A       857 A
 350.00 keV   4.385E-01  3.738E-04    1.72 um      738 A       908 A
 375.00 keV   4.214E-01  3.526E-04    1.89 um      787 A       962 A
 400.00 keV   4.057E-01  3.338E-04    2.06 um      837 A      1017 A
 450.00 keV   3.783E-01  3.020E-04    2.42 um     1007 A      1134 A
 500.00 keV   3.551E-01  2.760E-04    2.80 um     1171 A      1259 A
 550.00 keV   3.351E-01  2.544E-04    3.21 um     1334 A      1391 A
 600.00 keV   3.176E-01  2.361E-04    3.65 um     1496 A      1531 A
 650.00 keV   3.022E-01  2.204E-04    4.11 um     1657 A      1677 A
 700.00 keV   2.886E-01  2.068E-04    4.58 um     1820 A      1830 A
 800.00 keV   2.654E-01  1.842E-04    5.61 um     2377 A      2155 A
 900.00 keV   2.463E-01  1.664E-04    6.72 um     2900 A      2504 A
   1.00 MeV   2.303E-01  1.519E-04    7.91 um     3407 A      2875 A
   1.10 MeV   2.174E-01  1.398E-04    9.17 um     3906 A      3268 A
   1.20 MeV   2.047E-01  1.296E-04   10.52 um     4403 A      3680 A
   1.30 MeV   1.934E-01  1.208E-04   11.94 um     4904 A      4115 A
   1.40 MeV   1.835E-01  1.133E-04   13.44 um     5412 A      4571 A
   1.50 MeV   1.747E-01  1.066E-04   15.03 um     5925 A      5048 A
   1.60 MeV   1.668E-01  1.008E-04   16.69 um     6446 A      5545 A
   1.70 MeV   1.597E-01  9.556E-05   18.42 um     6974 A      6063 A
   1.80 MeV   1.533E-01  9.088E-05   20.23 um     7510 A      6601 A
   2.00 MeV   1.420E-01  8.284E-05   24.08 um     9419 A      7736 A
   2.25 MeV   1.303E-01  7.468E-05   29.29 um     1.21 um     9262 A
   2.50 MeV   1.205E-01  6.805E-05   34.94 um     1.47 um     1.09 um
   2.75 MeV   1.122E-01  6.256E-05   41.04 um     1.73 um     1.27 um
   3.00 MeV   1.052E-01  5.792E-05   47.56 um     1.98 um     1.45 um
   3.25 MeV   9.899E-02  5.396E-05   54.51 um     2.23 um     1.65 um
   3.50 MeV   9.357E-02  5.052E-05   61.88 um     2.49 um     1.86 um
   3.75 MeV   8.877E-02  4.752E-05   69.65 um     2.74 um     2.08 um
   4.00 MeV   8.449E-02  4.487E-05   77.84 um     3.01 um     2.31 um
   4.50 MeV   7.715E-02  4.041E-05   95.40 um     3.95 um     2.80 um
   5.00 MeV   7.109E-02  3.679E-05  114.55 um     4.84 um     3.33 um
   5.50 MeV   6.599E-02  3.379E-05  135.25 um     5.71 um     3.90 um
   6.00 MeV   6.163E-02  3.126E-05  157.49 um     6.58 um     4.51 um
   6.50 MeV   5.786E-02  2.910E-05  181.23 um     7.45 um     5.16 um
   7.00 MeV   5.456E-02  2.723E-05  206.47 um     8.33 um     5.85 um
   8.00 MeV   4.907E-02  2.416E-05  261.29 um    11.50 um     7.34 um
   9.00 MeV   4.466E-02  2.173E-05  321.89 um    14.48 um     8.97 um
  10.00 MeV   4.104E-02  1.977E-05  388.14 um    17.39 um    10.74 um
  11.00 MeV   3.801E-02  1.814E-05  459.96 um    20.29 um    12.65 um
  12.00 MeV   3.543E-02  1.678E-05  537.25 um    23.22 um    14.70 um
  13.00 MeV   3.321E-02  1.561E-05  619.94 um    26.18 um    16.88 um
  14.00 MeV   3.128E-02  1.460E-05  707.94 um    29.19 um    19.19 um
  15.00 MeV   2.958E-02  1.372E-05  801.20 um    32.24 um    21.63 um
  16.00 MeV   2.807E-02  1.294E-05  899.64 um    35.35 um    24.20 um
  17.00 MeV   2.672E-02  1.225E-05    1.00 mm    38.51 um    26.90 um
  18.00 MeV   2.551E-02  1.163E-05    1.11 mm    41.73 um    29.72 um
  20.00 MeV   2.341E-02  1.057E-05    1.34 mm    53.59 um    35.73 um
  22.50 MeV   2.128E-02  9.501E-06    1.66 mm    70.54 um    43.92 um
  25.00 MeV   1.953E-02  8.635E-06    2.01 mm    86.66 um    52.84 um
  27.50 MeV   1.808E-02  7.918E-06    2.39 mm   102.48 um    62.47 um
  30.00 MeV   1.685E-02  7.316E-06    2.79 mm   118.25 um    72.79 um
  32.50 MeV   1.579E-02  6.802E-06    3.23 mm   134.11 um    83.80 um
  35.00 MeV   1.487E-02  6.358E-06    3.69 mm   150.11 um    95.46 um
  37.50 MeV   1.407E-02  5.971E-06    4.18 mm   166.31 um   107.78 um
  40.00 MeV   1.336E-02  5.629E-06    4.70 mm   182.71 um   120.73 um
  45.00 MeV   1.215E-02  5.056E-06    5.81 mm   243.10 um   148.51 um
  50.00 MeV   1.117E-02  4.592E-06    7.03 mm   299.89 um   178.70 um
  55.00 MeV   1.036E-02  4.209E-06    8.35 mm   355.27 um   211.22 um
  60.00 MeV   9.675E-03  3.887E-06    9.77 mm   410.20 um   245.98 um
  65.00 MeV   9.087E-03  3.612E-06   11.28 mm   465.14 um   282.93 um
  70.00 MeV   8.578E-03  3.375E-06   12.89 mm   520.36 um   321.98 um
  80.00 MeV   7.739E-03  2.986E-06   16.37 mm   721.40 um   406.17 um
  90.00 MeV   7.076E-03  2.680E-06   20.20 mm   907.68 um   498.09 um
 100.00 MeV   6.538E-03  2.433E-06   24.38 mm     1.09 mm   597.30 um
 110.00 MeV   6.093E-03  2.229E-06   28.87 mm     1.27 mm   703.40 um
 120.00 MeV   5.718E-03  2.058E-06   33.68 mm     1.44 mm   816.05 um
 130.00 MeV   5.398E-03  1.912E-06   38.79 mm     1.62 mm   934.90 um
 140.00 MeV   5.121E-03  1.785E-06   44.18 mm     1.80 mm     1.06 mm
 150.00 MeV   4.880E-03  1.676E-06   49.86 mm     1.98 mm     1.19 mm
 160.00 MeV   4.668E-03  1.579E-06   55.81 mm     2.16 mm     1.33 mm
 170.00 MeV   4.479E-03  1.493E-06   62.01 mm     2.34 mm     1.47 mm
 180.00 MeV   4.311E-03  1.416E-06   68.47 mm     2.52 mm     1.61 mm
 200.00 MeV   4.023E-03  1.285E-06   82.10 mm     3.19 mm     1.92 mm
 225.00 MeV   3.732E-03  1.153E-06  100.42 mm     4.13 mm     2.32 mm
 250.00 MeV   3.499E-03  1.046E-06  120.05 mm     5.00 mm     2.75 mm
 275.00 MeV   3.307E-03  9.575E-07  140.91 mm     5.83 mm     3.20 mm
 300.00 MeV   3.146E-03  8.835E-07  162.91 mm     6.63 mm     3.66 mm
 325.00 MeV   3.010E-03  8.204E-07  185.97 mm     7.41 mm     4.14 mm
 350.00 MeV   2.893E-03  7.660E-07  210.02 mm     8.18 mm     4.64 mm
 375.00 MeV   2.792E-03  7.185E-07  234.98 mm     8.94 mm     5.15 mm
 400.00 MeV   2.704E-03  6.768E-07  260.80 mm     9.68 mm     5.67 mm
 450.00 MeV   2.558E-03  6.068E-07  314.78 mm    12.38 mm     6.74 mm
 500.00 MeV   2.441E-03  5.503E-07  371.59 mm    14.81 mm     7.84 mm
 550.00 MeV   2.347E-03  5.037E-07  430.89 mm    17.07 mm     8.97 mm
 600.00 MeV   2.269E-03  4.646E-07  492.40 mm    19.21 mm    10.12 mm
 650.00 MeV   2.204E-03  4.313E-07  555.87 mm    21.26 mm    11.27 mm
 700.00 MeV   2.149E-03  4.025E-07  621.08 mm    23.22 mm    12.44 mm
 800.00 MeV   2.063E-03  3.555E-07  755.93 mm    30.14 mm    14.79 mm
 900.00 MeV   1.998E-03  3.186E-07  895.81 mm    36.14 mm    17.13 mm
   1.00 GeV   1.948E-03  2.888E-07    1.04 m     41.56 mm    19.47 mm
-----------------------------------------------------------
 Multiply Stopping by        for Stopping Units
 -------------------        ------------------
  3.5199E+01                 eV / Angstrom
  3.5199E+02                keV / micron
  3.5199E+02                MeV / mm
  1.0000E+00                keV / (ug/cm2)
  1.0000E+00                MeV / (mg/cm2)
  1.0000E+03                keV / (mg/cm2)
  1.9945E+01                 eV / (1E15 atoms/cm2)
  1.0523E+01                L.S.S. reduced units
 ==================================================================
 (C) 1984,1989,1992,1998,2008 by J.P. Biersack and J.F. Ziegler
