Program Version:EnergyPlus-64 V6.0.0.023, 2/7/2014 12:29 PM
Tabular Output Report in Format: HTML
Building: ASHRAE 90.1 Prototype:Medium Office
Environment: CHICAGO IL USA TMY2-94846 WMO#=725300
Simulation Timestamp: 2014-02-07 12:29:08
Report: AnnualBuildingUtilityPerformanceSummary
For: Entire Facility
Timestamp: 2014-02-07 12:29:08
Values gathered over 8760.00 hours| Total Energy [GJ] | Energy Per Total Building Area [MJ/m2] | Energy Per Conditioned Building Area [MJ/m2] | |
| Total Site Energy | 2254.90 | 452.59 | 452.59 |
| Net Site Energy | 2254.90 | 452.59 | 452.59 |
| Total Source Energy | 6058.39 | 1216.01 | 1216.01 |
| Net Source Energy | 6058.39 | 1216.01 | 1216.01 |
| Site=>Source Conversion Factor | |
| Electricity | 3.167 |
| Natural Gas | 1.084 |
| District Cooling | 1.056 |
| District Heating | 3.613 |
| Steam | 0.300 |
| Gasoline | 1.050 |
| Diesel | 1.050 |
| Coal | 1.050 |
| Fuel Oil #1 | 1.050 |
| Fuel Oil #2 | 1.050 |
| Propane | 1.050 |
| Area [m2] | |
| Total Building Area | 4982.19 |
| Net Conditioned Building Area | 4982.19 |
| Unconditioned Building Area | 0.00 |
| Electricity [GJ] | Natural Gas [GJ] | Other Fuel [GJ] | District Cooling [GJ] | District Heating [GJ] | Water [m3] | |
| Heating | 221.50 | 287.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cooling | 232.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interior Lighting | 378.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Exterior Lighting | 82.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interior Equipment | 745.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Exterior Equipment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fans | 75.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pumps | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Heat Rejection | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Humidification | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Heat Recovery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Water Systems | 0.00 | 232.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1433.91 |
| Refrigeration | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Generators | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total End Uses | 1735.04 | 519.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1433.91 |
| Subcategory | Electricity [GJ] | Natural Gas [GJ] | Other Fuel [GJ] | District Cooling [GJ] | District Heating [GJ] | Water [m3] | |
| Heating | General | 221.50 | 287.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cooling | General | 232.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interior Lighting | General Lights | 378.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Exterior Lighting | General | 82.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interior Equipment | MiscPlug | 745.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Exterior Equipment | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fans | General | 75.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pumps | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Heat Rejection | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Humidification | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Heat Recovery | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Water Systems | Water Heater | 0.00 | 232.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sub cat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1433.91 | |
| Refrigeration | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Generators | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Electricity Intensity [MJ/m2] | Natural Gas Intensity [MJ/m2] | Other Fuel Intensity [MJ/m2] | District Cooling Intensity [MJ/m2] | District Heating Intensity [MJ/m2] | Water Intensity [m3/m2] | |
| Lighting | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HVAC | 106.23 | 104.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| Other | 149.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 348.25 | 104.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| Electricity Intensity [MJ/m2] | Natural Gas Intensity [MJ/m2] | Other Fuel Intensity [MJ/m2] | District Cooling Intensity [MJ/m2] | District Heating Intensity [MJ/m2] | Water Intensity [m3/m2] | |
| Lighting | 92.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HVAC | 106.23 | 104.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| Other | 149.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 348.25 | 104.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| Electricity [GJ] | Percent Electricity [%] | |
| Fuel-Fired Power Generation | 0.00 | 0.00 |
| High Temperature Geothermal* | 0.00 | 0.00 |
| Photovoltaic Power | 0.00 | 0.00 |
| Wind Power* | 0.00 | 0.00 |
| Net Decrease in On-Site Storage | 0.00 | 0.00 |
| Total On-Site Electric Sources | 0.00 | 0.00 |
| Electricity Coming From Utility | 1735.04 | 100.00 |
| Surplus Electricity Going To Utility | 0.00 | 0.00 |
| Net Electricity From Utility | 1735.04 | 100.00 |
| Total On-Site and Utility Electric Sources | 1735.04 | 100.00 |
| Total Electricity End Uses | 1735.04 | 100.00 |
| Heat [GJ] | Percent Heat [%] | |
| Water-Side Heat Recovery | 0.00 | |
| Air to Air Heat Recovery for Cooling | 0.00 | |
| Air to Air Heat Recovery for Heating | 0.00 | |
| High-Temperature Geothermal* | 0.00 | |
| Solar Water Thermal | 0.00 | |
| Solar Air Thermal | 0.00 | |
| Total On-Site Thermal Sources | 0.00 |
| Water [m3] | Percent Water [%] | |
| Rainwater Collection | 0.00 | 0.00 |
| Condensate Collection | 0.00 | 0.00 |
| Groundwater Well | 0.00 | 0.00 |
| Total On Site Water Sources | 0.00 | 0.00 |
| - | - | - |
| Initial Storage | 0.00 | 0.00 |
| Final Storage | 0.00 | 0.00 |
| Change in Storage | 0.00 | 0.00 |
| - | - | - |
| Water Supplied by Utility | 1433.91 | 100.00 |
| - | - | - |
| Total On Site, Change in Storage, and Utility Water Sources | 1433.91 | 100.00 |
| Total Water End Uses | 1433.91 | 100.00 |
| Degrees [deltaC] | |
| Tolerance for Time Heating Setpoint Not Met | 0.20 |
| Tolerance for Time Cooling Setpoint Not Met | 0.20 |
| Facility [Hours] | |
| Time Set Point Not Met During Occupied Heating | 140.75 |
| Time Set Point Not Met During Occupied Cooling | 193.75 |
| Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 | 2569.00 |
Table of Contents
TopMONTHLY INDOOR TEMP
| CORE_BOTTOM | TOPFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | FIRSTFLOOR_PLENUM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 |OUTDOOR AIR SUMMARY
| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM |VENTILATION LOAD COMPONENTS
| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 |OVERALL HVAC AIR SYSTEM LOADS
| PACU_VAV_BOT | PACU_VAV_MID | PACU_VAV_TOP |OVERALL HVAC SYSTEM ENERGY
| Meter |COMPONENTS OF PEAK ELECTRICAL DEMAND
| Meter |COMPONENTS OF PEAK NET ELECTRICAL DEMAND
| Meter |SETPOINTS NOT MET WITH TEMPERATURES
| CORE_BOTTOM | TOPFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | FIRSTFLOOR_PLENUM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 |COMFORT REPORT - SIMPLE 55
| CORE_BOTTOM | TOPFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | FIRSTFLOOR_PLENUM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 |BUILDING LOADS - COOLING
| CORE_BOTTOM | TOPFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | FIRSTFLOOR_PLENUM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 |BUILDING LOADS - HEATING
| CORE_BOTTOM | TOPFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | FIRSTFLOOR_PLENUM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 |BUILDING LOADS - ELECTRIC
| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 |SPACE LOADS
| CORE_BOTTOM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 | FIRSTFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | TOPFLOOR_PLENUM |ENERGY CONSUMPTION - ELECTRICITY & NATURAL GAS
| Meter |BUILDING ENERGY PERFORMANCE - ELECTRICITY
| Meter |BUILDING ENERGY PERFORMANCE - NATURAL GAS
| Meter |PEAK ENERGY END-USE - ELECTRICITY PART 1
| Meter |PEAK ELECTRICAL DEMAND
| Meter |PEAK GAS DEMAND
| Meter |FANGER DURING COOLING AND ADAPTIVE COMFORT
| CORE_BOTTOM | TOPFLOOR_PLENUM | MIDFLOOR_PLENUM | FIRSTFLOOR_PLENUM | CORE_MID | CORE_TOP | PERIMETER_TOP_ZN_3 | PERIMETER_TOP_ZN_2 | PERIMETER_TOP_ZN_1 | PERIMETER_TOP_ZN_4 | PERIMETER_BOT_ZN_3 | PERIMETER_BOT_ZN_2 | PERIMETER_BOT_ZN_1 | PERIMETER_BOT_ZN_4 | PERIMETER_MID_ZN_3 | PERIMETER_MID_ZN_2 | PERIMETER_MID_ZN_1 | PERIMETER_MID_ZN_4 |Report: InputVerificationandResultsSummary
For: Entire Facility
Timestamp: 2014-02-07 12:29:08
General| Value | |
| Program Version and Build | EnergyPlus-64 V6.0.0.023, 2/7/2014 12:29 PM |
| Weather | CHICAGO IL USA TMY2-94846 WMO#=725300 |
| Latitude [deg] | 41.78 |
| Longitude [deg] | -87.8 |
| Elevation [m] | 190.00 |
| Time Zone | -6.0 |
| North Axis Angle [deg] | 0.00 |
| Rotation for Appendix G [deg] | 0.00 |
| Hours Simulated [hrs] | 8760.00 |
| Total | North (315 to 45 deg) | East (45 to 135 deg) | South (135 to 225 deg) | West (225 to 315 deg) | |
| Gross Wall Area [m2] | 1977.67 | 593.30 | 395.53 | 593.30 | 395.53 |
| Window Opening Area [m2] | 652.83 | 195.85 | 130.57 | 195.85 | 130.57 |
| Window-Wall Ratio [%] | 33.01 | 33.01 | 33.01 | 33.01 | 33.01 |
| Total | |
| Gross Roof Area [m2] | 1660.73 |
| Skylight Area [m2] | 0.00 |
| Skylight-Roof Ratio [%] | 0.00 |
| Area [m2] | Conditioned (Y/N) | Volume [m3] | Multipliers | Gross Wall Area [m2] | Window Glass Area [m2] | Lighting [W/m2] | People [m2] per person | Plug and Process [W/m2] | |
| CORE_BOTTOM | 983.54 | Yes | 2698.04 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8695 | 18.58 | 40.9327 |
| TOPFLOOR_PLENUM | 1660.73 | Yes | 2024.76 | 1.00 | 202.84 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |
| MIDFLOOR_PLENUM | 1660.73 | Yes | 2024.76 | 1.00 | 202.84 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |
| FIRSTFLOOR_PLENUM | 1660.73 | Yes | 2024.76 | 1.00 | 202.84 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |
| CORE_MID | 983.54 | Yes | 2698.04 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8695 | 18.58 | 8.0700 |
| CORE_TOP | 983.54 | Yes | 2698.04 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8695 | 18.58 | 8.0700 |
| PERIMETER_TOP_ZN_3 | 207.34 | Yes | 568.77 | 1.00 | 136.92 | 65.28 | 8.8695 | 18.58 | 8.0700 |
| PERIMETER_TOP_ZN_2 | 131.26 | Yes | 360.08 | 1.00 | 91.28 | 43.52 | 8.8695 | 18.58 | 8.0695 |
| PERIMETER_TOP_ZN_1 | 207.34 | Yes | 568.77 | 1.00 | 136.92 | 65.28 | 8.8695 | 18.58 | 8.0699 |
| PERIMETER_TOP_ZN_4 | 131.25 | Yes | 360.05 | 1.00 | 91.28 | 43.52 | 8.8695 | 18.58 | 8.0700 |
| PERIMETER_BOT_ZN_3 | 207.34 | Yes | 568.77 | 1.00 | 136.92 | 65.28 | 8.8695 | 18.58 | 8.0700 |
| PERIMETER_BOT_ZN_2 | 131.26 | Yes | 360.08 | 1.00 | 91.28 | 43.52 | 8.8695 | 18.58 | 8.0695 |
| PERIMETER_BOT_ZN_1 | 207.34 | Yes | 568.77 | 1.00 | 136.92 | 65.28 | 8.8695 | 18.58 | 8.0699 |
| PERIMETER_BOT_ZN_4 | 131.25 | Yes | 360.05 | 1.00 | 91.28 | 43.52 | 8.8695 | 18.58 | 8.0700 |
| PERIMETER_MID_ZN_3 | 207.34 | Yes | 568.77 | 1.00 | 136.92 | 65.28 | 8.8695 | 18.58 | 8.0700 |
| PERIMETER_MID_ZN_2 | 131.26 | Yes | 360.08 | 1.00 | 91.28 | 43.52 | 8.8695 | 18.58 | 8.0695 |
| PERIMETER_MID_ZN_1 | 207.34 | Yes | 568.77 | 1.00 | 136.92 | 65.28 | 8.8695 | 18.58 | 8.0699 |
| PERIMETER_MID_ZN_4 | 131.25 | Yes | 360.05 | 1.00 | 91.28 | 43.52 | 8.8695 | 18.58 | 8.0700 |
| Total | 9964.37 | 19741.41 | 1977.67 | 652.83 | 4.4347 | 37.16 | 7.2787 | ||
| Conditioned Total | 9964.37 | 19741.41 | 1977.67 | 652.83 | 4.4347 | 37.16 | 7.2787 | ||
| Unconditioned Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Report: DemandEndUseComponentsSummary
For: Entire Facility
Timestamp: 2014-02-07 12:29:08
End Uses| Electricity [W] | Natural Gas [W] | Propane [W] | District Cooling [W] | Steam [W] | Water [m3/s] | |
| Time of Peak | 02-JAN-07:15 | 31-DEC-21:45 | - | - | - | 02-JAN-12:15 |
| Heating | 245548.55 | 128651.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cooling | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interior Lighting | 13256.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Exterior Lighting | 8099.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interior Equipment | 24089.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Exterior Equipment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fans | 2943.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pumps | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Heat Rejection | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Humidification | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Heat Recovery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Water Systems | 0.00 | 11675.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Refrigeration | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Generators | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total End Uses | 293937.41 | 140327.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subcategory | Electricity [W] | Natural Gas [W] | Propane [W] | District Cooling [W] | Steam [W] | Water [m3/s] | |
| Heating | General | 245548.55 | 128651.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cooling | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interior Lighting | General Lights | 13256.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Exterior Lighting | General | 8099.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interior Equipment | MiscPlug | 24089.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Exterior Equipment | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fans | General | 2943.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pumps | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Heat Rejection | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Humidification | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Heat Recovery | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Water Systems | Water Heater | 0.00 | 11675.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| sub cat | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Refrigeration | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Generators | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Report: ClimaticDataSummary
For: Entire Facility
Timestamp: 2014-02-07 12:29:08
SizingPeriod:DesignDay| Maximum Dry Bulb [C] | Daily Temperature Range [deltaC] | Humidity Value | Humidity Type | Wind Speed [m/s] | Wind Direction | |
| CHICAGO_IL_USA HEATING 99.6% CONDITIONS | -21.20 | 0.00 | -21.20 | Wetbulb [C] | 4.60 | 270.00 |
| CHICAGO_IL_USA COOLING .4% CONDITIONS DB=>MWB | 32.80 | 10.90 | 23.60 | Wetbulb [C] | 0.00 | 0.00 |
| Value | |
| None |
Report: EnvelopeSummary
For: Entire Facility
Timestamp: 2014-02-07 12:29:08
Opaque Exterior| Construction | Reflectance | U-Factor with Film [W/m2-K] | U-Factor no Film [W/m2-K] | Gross Area [m2] | Azimuth [deg] | Tilt [deg] | Cardinal Direction | |
| CORE_BOT_ZN_5_FLOOR | EXT_SLAB_8IN_WITH_CARPET | 0.30 | 1.827 | 3.285 | 983.54 | 0.00 | 180.00 | |
| PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_NORTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 60.85 | 0.00 | 90.00 | N |
| PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_EAST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 40.57 | 90.00 | 90.00 | E |
| PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 60.85 | 180.00 | 90.00 | S |
| PERIMETER_TOP_PLENUM_WALL_WEST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 40.57 | 270.00 | 90.00 | W |
| BUILDING_ROOF | NONRES_ROOF | 0.30 | 0.269 | 0.283 | 1660.73 | 0.00 | 0.00 | |
| PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_NORTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 60.85 | 0.00 | 90.00 | N |
| PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_EAST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 40.57 | 90.00 | 90.00 | E |
| PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 60.85 | 180.00 | 90.00 | S |
| PERIMETER_MID_PLENUM_WALL_WEST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 40.57 | 270.00 | 90.00 | W |
| PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_NORTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 60.85 | 0.00 | 90.00 | N |
| PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_EAST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 40.57 | 90.00 | 90.00 | E |
| PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 60.85 | 180.00 | 90.00 | S |
| PERIMETER_BOT_PLENUM_WALL_WEST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 40.57 | 270.00 | 90.00 | W |
| PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 136.92 | 0.00 | 90.00 | N |
| PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 91.28 | 90.00 | 90.00 | E |
| PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 136.92 | 180.00 | 90.00 | S |
| PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 91.28 | 270.00 | 90.00 | W |
| PERIMETER_BOT_ZN_3_WALL_NORTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 136.92 | 0.00 | 90.00 | N |
| PERIMETER_BOT_ZN_3_FLOOR | EXT_SLAB_8IN_WITH_CARPET | 0.30 | 1.827 | 3.285 | 207.34 | 0.00 | 180.00 | |
| PERIMETER_BOT_ZN_2_WALL_EAST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 91.28 | 90.00 | 90.00 | E |
| PERIMETER_BOT_ZN_2_FLOOR | EXT_SLAB_8IN_WITH_CARPET | 0.30 | 1.827 | 3.285 | 131.26 | 90.00 | 180.00 | |
| PERIMETER_BOT_ZN_1_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 136.92 | 180.00 | 90.00 | S |
| PERIMETER_BOT_ZN_1_FLOOR | EXT_SLAB_8IN_WITH_CARPET | 0.30 | 1.827 | 3.285 | 207.34 | 180.00 | 180.00 | |
| PERIMETER_BOT_ZN_4_WALL_WEST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 91.28 | 270.00 | 90.00 | W |
| PERIMETER_BOT_ZN_4_FLOOR | EXT_SLAB_8IN_WITH_CARPET | 0.30 | 1.827 | 3.285 | 131.25 | 270.00 | 180.00 | |
| PERIMETER_MID_ZN_3_WALL_NORTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 136.92 | 0.00 | 90.00 | N |
| PERIMETER_MID_ZN_2_WALL_EAST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 91.28 | 90.00 | 90.00 | E |
| PERIMETER_MID_ZN_1_WALL_SOUTH | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 136.92 | 180.00 | 90.00 | S |
| PERIMETER_MID_ZN_4_WALL_WEST | NONRES_EXT_WALL | 0.30 | 0.363 | 0.384 | 91.28 | 270.00 | 90.00 | W |
| Construction | Area of One Opening [m2] | Area of Openings [m2] | U-Factor [W/m2-K] | SHGC | Visible Transmittance | Shade Control | Parent Surface | Azimuth [deg] | Cardinal Direction | |
| PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH_WINDOW | WINDOW_U_0.48_SHGC_0.40 | 65.28 | 65.28 | 2.653 | 0.426 | 0.308 | No | PERIMETER_TOP_ZN_3_WALL_NORTH | 0.00 | N |
| PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST_WINDOW | WINDOW_U_0.48_SHGC_0.40 | 43.52 | 43.52 | 2.653 | 0.426 | 0.308 | No | PERIMETER_TOP_ZN_2_WALL_EAST | 90.00 | E |
| PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH_WINDOW | WINDOW_U_0.48_SHGC_0.40 | 65.28 | 65.28 | 2.653 | 0.426 | 0.308 | No | PERIMETER_TOP_ZN_1_WALL_SOUTH | 180.00 | S |
| PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST_WINDOW | WINDOW_U_0.48_SHGC_0.40 | 43.52 | 43.52 | 2.653 | 0.426 | 0.308 | No | PERIMETER_TOP_ZN_4_WALL_WEST | 270.00 | W |
