Program Version:EnergyPlus-Windows-32 8.1.0.008, YMD=2014.01.13 16:47
Tabular Output Report in Format: HTML
Building: 1050PageMillRoad
Environment: Mountain View Moffett Fld Nas CA USA TMY3 WMO#=745090
Simulation Timestamp: 2014-01-13 16:47:19
Report: Annual Building Utility Performance Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2014-01-13 16:47:19
Values gathered over 8760.00 hours| Total Energy [GJ] | Energy Per Total Building Area [MJ/m2] | Energy Per Conditioned Building Area [MJ/m2] | |
| Total Site Energy | 3206.37 | 431.41 | 431.41 |
| Net Site Energy | 3206.37 | 431.41 | 431.41 |
| Total Source Energy | 8430.99 | 1134.38 | 1134.38 |
| Net Source Energy | 8430.99 | 1134.38 | 1134.38 |
| Site=>Source Conversion Factor | |
| Electricity | 3.095 |
| Natural Gas | 1.092 |
| District Cooling | 0.740 |
| District Heating | 1.647 |
| Steam | 0.585 |
| Gasoline | 1.050 |
| Diesel | 1.050 |
| Coal | 1.050 |
| Fuel Oil #1 | 1.158 |
| Fuel Oil #2 | 1.050 |
| Propane | 1.151 |
| Other Fuel 1 | 1.000 |
| Other Fuel 2 | 1.000 |
| Area [m2] | |
| Total Building Area | 7432.24 |
| Net Conditioned Building Area | 7432.24 |
| Unconditioned Building Area | 0.00 |
| Electricity [GJ] | Natural Gas [GJ] | Additional Fuel [GJ] | District Cooling [GJ] | District Heating [GJ] | Water [m3] | |
| Heating | 0.00 | 745.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cooling | 466.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interior Lighting | 824.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Exterior Lighting | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interior Equipment | 956.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Exterior Equipment | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fans | 211.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pumps | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Heat Rejection | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Humidification | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Heat Recovery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Water Systems | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Refrigeration | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Generators | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total End Uses | 2461.13 | 745.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subcategory | Electricity [GJ] | Natural Gas [GJ] | Additional Fuel [GJ] | District Cooling [GJ] | District Heating [GJ] | Water [m3] | |
| Heating | Boiler | 0.00 | 745.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Boiler Parasitic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cooling | General | 466.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interior Lighting | General | 824.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Exterior Lighting | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interior Equipment | General | 956.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Exterior Equipment | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fans | Fan Energy | 211.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pumps | General | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Heat Rejection | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Humidification | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Heat Recovery | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Water Systems | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Refrigeration | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Generators | General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Electricity Intensity [MJ/m2] | Natural Gas Intensity [MJ/m2] | Additional Fuel Intensity [MJ/m2] | District Cooling Intensity [MJ/m2] | District Heating Intensity [MJ/m2] | Water Intensity [m3/m2] | |
| Lighting | 110.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HVAC | 91.52 | 100.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other | 128.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 331.14 | 100.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Electricity Intensity [MJ/m2] | Natural Gas Intensity [MJ/m2] | Additional Fuel Intensity [MJ/m2] | District Cooling Intensity [MJ/m2] | District Heating Intensity [MJ/m2] | Water Intensity [m3/m2] | |
| Lighting | 110.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HVAC | 91.52 | 100.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other | 128.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 331.14 | 100.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Electricity [GJ] | Percent Electricity [%] | |
| Fuel-Fired Power Generation | 0.00 | 0.00 |
| High Temperature Geothermal* | 0.00 | 0.00 |
| Photovoltaic Power | 0.00 | 0.00 |
| Wind Power | 0.00 | 0.00 |
| Net Decrease in On-Site Storage | 0.00 | 0.00 |
| Total On-Site Electric Sources | 0.00 | 0.00 |
| Electricity Coming From Utility | 2461.13 | 100.00 |
| Surplus Electricity Going To Utility | 0.00 | 0.00 |
| Net Electricity From Utility | 2461.13 | 100.00 |
| Total On-Site and Utility Electric Sources | 2461.13 | 100.00 |
| Total Electricity End Uses | 2461.13 | 100.00 |
| Heat [GJ] | Percent Heat [%] | |
| Water-Side Heat Recovery | 0.00 | |
| Air to Air Heat Recovery for Cooling | 0.00 | |
| Air to Air Heat Recovery for Heating | 0.00 | |
| High-Temperature Geothermal* | 0.00 | |
| Solar Water Thermal | 0.00 | |
| Solar Air Thermal | 0.00 | |
| Total On-Site Thermal Sources | 0.00 |
| Water [m3] | Percent Water [%] | |
| Rainwater Collection | 0.00 | - |
| Condensate Collection | 0.00 | - |
| Groundwater Well | 0.00 | - |
| Total On Site Water Sources | 0.00 | - |
| - | - | - |
| Initial Storage | 0.00 | - |
| Final Storage | 0.00 | - |
| Change in Storage | 0.00 | - |
| - | - | - |
| Water Supplied by Utility | 0.00 | - |
| - | - | - |
| Total On Site, Change in Storage, and Utility Water Sources | 0.00 | - |
| Total Water End Uses | 0.00 | - |
| Degrees [deltaC] | |
| Tolerance for Zone Heating Setpoint Not Met Time | 0.20 |
| Tolerance for Zone Cooling Setpoint Not Met Time | 0.20 |
| Facility [Hours] | |
| Time Setpoint Not Met During Occupied Heating | 203.25 |
| Time Setpoint Not Met During Occupied Cooling | 0.00 |
| Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 | 1686.50 |
Table of Contents
TopOCCUPANT COMFORT DATA SUMMARY
| ZN_1_FLR_1_SEC_1 PEOPLE | ZN_1_FLR_2_SEC_1 PEOPLE | ZN_1_FLR_1_SEC_2 PEOPLE | ZN_1_FLR_2_SEC_2 PEOPLE | ZN_1_FLR_1_SEC_3 PEOPLE | ZN_1_FLR_2_SEC_3 PEOPLE | ZN_1_FLR_1_SEC_4 PEOPLE | ZN_1_FLR_2_SEC_4 PEOPLE | ZN_1_FLR_1_SEC_5 PEOPLE | ZN_1_FLR_2_SEC_5 PEOPLE | ZN_1_FLR_1_SEC_1 | ZN_1_FLR_2_SEC_1 | ZN_1_FLR_1_SEC_2 | ZN_1_FLR_2_SEC_2 | ZN_1_FLR_1_SEC_3 | ZN_1_FLR_2_SEC_3 | ZN_1_FLR_1_SEC_4 | ZN_1_FLR_2_SEC_4 | ZN_1_FLR_1_SEC_5 | ZN_1_FLR_2_SEC_5 |SOURCE ENERGY USE SUMMARY
| Meter |EMISSIONS DATA SUMMARY
| Meter |OUTDOOR AIR SUMMARY
| ZN_1_FLR_1_SEC_1 | ZN_1_FLR_2_SEC_1 | ZN_1_FLR_1_SEC_2 | ZN_1_FLR_2_SEC_2 | ZN_1_FLR_1_SEC_3 | ZN_1_FLR_2_SEC_3 | ZN_1_FLR_1_SEC_4 | ZN_1_FLR_2_SEC_4 | ZN_1_FLR_1_SEC_5 | ZN_1_FLR_2_SEC_5 |VENTILATION LOAD COMPONENTS
| ZN_1_FLR_1_SEC_1 | ZN_1_FLR_2_SEC_1 | ZN_1_FLR_1_SEC_2 | ZN_1_FLR_2_SEC_2 | ZN_1_FLR_1_SEC_3 | ZN_1_FLR_2_SEC_3 | ZN_1_FLR_1_SEC_4 | ZN_1_FLR_2_SEC_4 | ZN_1_FLR_1_SEC_5 | ZN_1_FLR_2_SEC_5 |OVERALL HVAC AIR SYSTEM LOADS
| PVAV_REHEAT_1 |OVERALL HVAC SYSTEM ENERGY
| Meter |COMPONENTS OF PEAK ELECTRICAL DEMAND
| Meter |COMPONENTS OF PEAK NET ELECTRICAL DEMAND
| Meter |SETPOINTS NOT MET WITH TEMPERATURES
| ZN_1_FLR_1_SEC_1 | ZN_1_FLR_2_SEC_1 | ZN_1_FLR_1_SEC_2 | ZN_1_FLR_2_SEC_2 | ZN_1_FLR_1_SEC_3 | ZN_1_FLR_2_SEC_3 | ZN_1_FLR_1_SEC_4 | ZN_1_FLR_2_SEC_4 | ZN_1_FLR_1_SEC_5 | ZN_1_FLR_2_SEC_5 |COMFORT REPORT - SIMPLE 55
| ZN_1_FLR_1_SEC_1 | ZN_1_FLR_2_SEC_1 | ZN_1_FLR_1_SEC_2 | ZN_1_FLR_2_SEC_2 | ZN_1_FLR_1_SEC_3 | ZN_1_FLR_2_SEC_3 | ZN_1_FLR_1_SEC_4 | ZN_1_FLR_2_SEC_4 | ZN_1_FLR_1_SEC_5 | ZN_1_FLR_2_SEC_5 |Tariff Report
| PGE_E-19_MEDIUMGENERALTOUDEMANDSERVICE | PGE_A-10MEDIUMGENERALDEMANDSERVICE | PGE_A-1SMALLGENERALSERVICE | CA_EIAMONTHLYRATEGAS |Economics Results Summary Report
| Entire Facility |Report: Input Verification and Results Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2014-01-13 16:47:19
General| Value | |
| Program Version and Build | EnergyPlus-Windows-32 8.1.0.008, YMD=2014.01.13 16:47 |
| RunPeriod | Mountain View Moffett Fld Nas CA USA TMY3 WMO#=745090 |
| Weather File | Mountain View Moffett Fld Nas CA USA TMY3 WMO#=745090 |
| Latitude [deg] | 37.40 |
| Longitude [deg] | -122.0 |
| Elevation [m] | 12.00 |
| Time Zone | -8.0 |
| North Axis Angle [deg] | 0.00 |
| Rotation for Appendix G [deg] | 0.00 |
| Hours Simulated [hrs] | 8760.00 |
| Total | North (315 to 45 deg) | East (45 to 135 deg) | South (135 to 225 deg) | West (225 to 315 deg) | |
| Gross Wall Area [m2] | 2785.87 | 1114.35 | 278.59 | 1114.35 | 278.59 |
| Above Ground Wall Area [m2] | 2785.87 | 1114.35 | 278.59 | 1114.35 | 278.59 |
| Window Opening Area [m2] | 1114.35 | 445.74 | 111.43 | 445.74 | 111.43 |
| Gross Window-Wall Ratio [%] | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| Above Ground Window-Wall Ratio [%] | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| Total | North (315 to 45 deg) | East (45 to 135 deg) | South (135 to 225 deg) | West (225 to 315 deg) | |
| Gross Wall Area [m2] | 2785.87 | 1114.35 | 278.59 | 1114.35 | 278.59 |
| Above Ground Wall Area [m2] | 2785.87 | 1114.35 | 278.59 | 1114.35 | 278.59 |
| Window Opening Area [m2] | 1114.35 | 445.74 | 111.43 | 445.74 | 111.43 |
| Gross Window-Wall Ratio [%] | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| Above Ground Window-Wall Ratio [%] | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| Total | |
| Gross Roof Area [m2] | 3716.12 |
| Skylight Area [m2] | 38.65 |
| Skylight-Roof Ratio [%] | 1.04 |
| Area [m2] | Conditioned (Y/N) | Part of Total Floor Area (Y/N) | Volume [m3] | Multipliers | Gross Wall Area [m2] | Window Glass Area [m2] | Lighting [W/m2] | People [m2 per person] | Plug and Process [W/m2] | |
| ZN_1_FLR_1_SEC_1 | 536.29 | Yes | Yes | 2450.84 | 1.00 | 557.17 | 222.87 | 10.7600 | 25.58 | 8.0700 |
| ZN_1_FLR_2_SEC_1 | 536.29 | Yes | Yes | 2450.84 | 1.00 | 557.17 | 222.87 | 10.7600 | 25.58 | 8.0700 |
| ZN_1_FLR_1_SEC_2 | 118.41 | Yes | Yes | 541.13 | 1.00 | 139.29 | 55.72 | 10.7600 | 25.58 | 8.0700 |
| ZN_1_FLR_2_SEC_2 | 118.41 | Yes | Yes | 541.13 | 1.00 | 139.29 | 55.72 | 10.7600 | 25.58 | 8.0700 |
| ZN_1_FLR_1_SEC_3 | 536.29 | Yes | Yes | 2450.84 | 1.00 | 557.17 | 222.87 | 10.7600 | 25.58 | 8.0700 |
| ZN_1_FLR_2_SEC_3 | 536.29 | Yes | Yes | 2450.84 | 1.00 | 557.17 | 222.87 | 10.7600 | 25.58 | 8.0700 |
| ZN_1_FLR_1_SEC_4 | 118.41 | Yes | Yes | 541.13 | 1.00 | 139.29 | 55.72 | 10.7600 | 25.58 | 8.0700 |
| ZN_1_FLR_2_SEC_4 | 118.41 | Yes | Yes | 541.13 | 1.00 | 139.29 | 55.72 | 10.7600 | 25.58 | 8.0700 |
| ZN_1_FLR_1_SEC_5 | 2406.73 | Yes | Yes | 10998.73 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7600 | 25.58 | 8.0700 |
| ZN_1_FLR_2_SEC_5 | 2406.73 | Yes | Yes | 10998.73 | 1.00 | 0.00 | 38.65 | 10.7600 | 25.58 | 8.0700 |
| Total | 7432.24 | 33965.35 | 2785.87 | 1152.99 | 10.7600 | 25.58 | 8.0700 | |||
| Conditioned Total | 7432.24 | 33965.35 | 2785.87 | 1152.99 | 10.7600 | 25.58 | 8.0700 | |||
| Unconditioned Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Not Part of Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Report: Climatic Data Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2014-01-13 16:47:19
SizingPeriod:DesignDay| Maximum Dry Bulb [C] | Daily Temperature Range [deltaC] | Humidity Value | Humidity Type | Wind Speed [m/s] | Wind Direction | |
| SAN_FRANCISCO ANN HTG 99.6% CONDNS DB | 3.20 | 0.00 | 3.20 | Wetbulb [C] | 2.40 | 140.00 |
| SAN_FRANCISCO ANN CLG .4% CONDNS DB=>MWB | 28.30 | 9.00 | 17.20 | Wetbulb [C] | 5.80 | 310.00 |
| SAN_FRANCISCO ANN CLG .4% CONDNS WB=>MDB | 25.70 | 9.00 | 18.40 | Wetbulb [C] | 5.80 | 310.00 |
| Value | |
| Reference | USA_CA_Mountain.View-Moffett.Field.NAS.745090_TMY3 |
| Site:Location | Mountain View Moffett Fld Nas CA USA |
| Latitude | {N 37° 24'} |
| Longitude | {W 122° 3'} |
| Time Zone | {GMT -8.0 Hours} |
| Elevation (m) above sea level | 12 |
| Standard Pressure at Elevation | 101181Pa |
| Data Source | TMY3 |
| WMO Station | 745090 |
| Weather File Design Conditions | Climate Design Data 2009 ASHRAE Handbook |
| Heating Design Temperature 99.6% (C) | 2.5° |
| Heating Design Temperature 99% (C) | 3.7° |
| Cooling Design Temperature 0.4% (C) | 31.2° |
| Cooling Design Temperature 1% (C) | 28.7° |
| Cooling Design Temperature 2% (C) | 27° |
| Maximum Dry Bulb Temperature (C) | 36.0° |
| Maximum Dry Bulb Occurs on | Sep 24 |
| Minimum Dry Bulb Temperature (C) | 1.0° |
| Minimum Dry Bulb Occurs on | Jan 14 |
| Maximum Dew Point Temperature (C) | 19.0° |
| Maximum Dew Point Occurs on | Jul 11 |
| Minimum Dew Point Temperature (C) | -6.0° |
| Minimum Dew Point Occurs on | Nov 20 |
| Standard Heating Degree-Days (base 10°C) | 64 |
| Weather File Heating Degree-Days (base 10°C) | 85 |
| Standard Cooling Degree-Days (base 18.3°C) | 267 |
| Weather File Cooling Degree-Days (base 18°C) | 207 |
| Köppen Classification | Csa |
| Köppen Description | Mediterranean climate (dry hot summer, mild winter, lat. 30-45°N) |
| Köppen Recommendation |
Report: Envelope Summary
For: Entire Facility
Timestamp: 2014-01-13 16:47:19
Opaque Exterior| Construction | Reflectance | U-Factor with Film [W/m2-K] | U-Factor no Film [W/m2-K] | Gross Area [m2] | Azimuth [deg] | Tilt [deg] | Cardinal Direction | |
| ZN_1_FLR_1_SEC_1_WALL_1 | STEEL-FRAMED_R-13 + R-3.8 CI_EXT-WALL | 0.30 | 0.477 | 0.513 | 557.17 | 180.00 | 90.00 | S |
| ZN_1_FLR_1_SEC_1_FLOOR | UNHEATED - 8IN SLAB WITH CARPET_EXT-SLAB | 0.30 | 1.874 | 2.692 | 536.29 | 225.00 | 180.00 | |
| ZN_1_FLR_2_SEC_1_WALL_1 | STEEL-FRAMED_R-13 + R-3.8 CI_EXT-WALL | 0.30 | 0.477 | 0.513 | 557.17 | 180.00 | 90.00 | S |
| ZN_1_FLR_2_SEC_1_CEILING | IEAD_R-20 CI_ROOF | 0.30 | 0.277 | 0.288 | 536.29 | 45.00 | 0.00 | |
| ZN_1_FLR_1_SEC_2_WALL_1 | STEEL-FRAMED_R-13 + R-3.8 CI_EXT-WALL | 0.30 | 0.477 | 0.513 | 139.29 | 90.00 | 90.00 | E |
| ZN_1_FLR_1_SEC_2_FLOOR | UNHEATED - 8IN SLAB WITH CARPET_EXT-SLAB | 0.30 | 1.874 | 2.692 | 118.41 | 135.00 | 180.00 | |
| ZN_1_FLR_2_SEC_2_WALL_1 | STEEL-FRAMED_R-13 + R-3.8 CI_EXT-WALL | 0.30 | 0.477 | 0.513 | 139.29 | 90.00 | 90.00 | E |
| ZN_1_FLR_2_SEC_2_CEILING | IEAD_R-20 CI_ROOF | 0.30 | 0.277 | 0.288 | 118.41 | 315.00 | 0.00 | |
| ZN_1_FLR_1_SEC_3_WALL_3 | STEEL-FRAMED_R-13 + R-3.8 CI_EXT-WALL | 0.30 | 0.477 | 0.513 | 557.17 | 0.00 | 90.00 | N |
| ZN_1_FLR_1_SEC_3_FLOOR | UNHEATED - 8IN SLAB WITH CARPET_EXT-SLAB | 0.30 | 1.874 | 2.692 | 536.29 | 315.00 | 180.00 | |
| ZN_1_FLR_2_SEC_3_WALL_3 | STEEL-FRAMED_R-13 + R-3.8 CI_EXT-WALL | 0.30 | 0.477 | 0.513 | 557.17 | 0.00 | 90.00 | N |
| ZN_1_FLR_2_SEC_3_CEILING | IEAD_R-20 CI_ROOF | 0.30 | 0.277 | 0.288 | 536.29 | 135.00 | 0.00 | |
| ZN_1_FLR_1_SEC_4_WALL_4 | STEEL-FRAMED_R-13 + R-3.8 CI_EXT-WALL | 0.30 | 0.477 | 0.513 | 139.29 | 270.00 | 90.00 | W |
| ZN_1_FLR_1_SEC_4_FLOOR | UNHEATED - 8IN SLAB WITH CARPET_EXT-SLAB | 0.30 | 1.874 | 2.692 | 118.41 | 270.00 | 180.00 | |
| ZN_1_FLR_2_SEC_4_WALL_4 | STEEL-FRAMED_R-13 + R-3.8 CI_EXT-WALL | 0.30 | 0.477 | 0.513 | 139.29 | 270.00 | 90.00 | W |
| ZN_1_FLR_2_SEC_4_CEILING | IEAD_R-20 CI_ROOF | 0.30 | 0.277 | 0.288 | 118.41 | 90.00 | 0.00 | |
| ZN_1_FLR_1_SEC_5_FLOOR | UNHEATED - 8IN SLAB WITH CARPET_EXT-SLAB | 0.30 | 1.874 | 2.692 | 2406.73 | 270.00 | 180.00 | |
| ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING | IEAD_R-20 CI_ROOF | 0.30 | 0.277 | 0.288 | 2406.73 | 90.00 | 0.00 |
| Construction | Glass Area [m2] | Frame Area [m2] | Divider Area [m2] | Area of One Opening [m2] | Area of Multiplied Openings [m2] | Glass U-Factor [W/m2-K] | Glass SHGC | Glass Visible Transmittance | Frame Conductance [W/m2-K] | Divider Conductance [W/m2-K] | Shade Control | Parent Surface | Azimuth [deg] | Tilt [deg] | Cardinal Direction | |
| ZN_1_FLR_1_SEC_1_WALL_1_WINDOW_1 | STD_WINDOW_UVALUE_3.691_SHGC_0.25_VT_0.318 | 222.87 | 0.00 | 0.00 | 222.87 | 222.87 | 3.600 | 0.259 | 0.318 | No | ZN_1_FLR_1_SEC_1_WALL_1 | 180.00 | 90.00 | S | ||
| ZN_1_FLR_2_SEC_1_WALL_1_WINDOW_1 | STD_WINDOW_UVALUE_3.691_SHGC_0.25_VT_0.318 | 222.87 | 0.00 | 0.00 | 222.87 | 222.87 | 3.600 | 0.259 | 0.318 | No | ZN_1_FLR_2_SEC_1_WALL_1 | 180.00 | 90.00 | S | ||
| ZN_1_FLR_1_SEC_2_WALL_1_WINDOW_1 | STD_WINDOW_UVALUE_3.691_SHGC_0.25_VT_0.318_EAST | 55.72 | 0.00 | 0.00 | 55.72 | 55.72 | 3.600 | 0.259 | 0.318 | No | ZN_1_FLR_1_SEC_2_WALL_1 | 90.00 | 90.00 | E | ||
| ZN_1_FLR_2_SEC_2_WALL_1_WINDOW_1 | STD_WINDOW_UVALUE_3.691_SHGC_0.25_VT_0.318_EAST | 55.72 | 0.00 | 0.00 | 55.72 | 55.72 | 3.600 | 0.259 | 0.318 | No | ZN_1_FLR_2_SEC_2_WALL_1 | 90.00 | 90.00 | E | ||
| ZN_1_FLR_1_SEC_3_WALL_3_WINDOW_1 | STD_WINDOW_UVALUE_3.691_SHGC_0.25_VT_0.318_NORTH | 222.87 | 0.00 | 0.00 | 222.87 | 222.87 | 3.600 | 0.259 | 0.318 | No | ZN_1_FLR_1_SEC_3_WALL_3 | 0.00 | 90.00 | N | ||
| ZN_1_FLR_2_SEC_3_WALL_3_WINDOW_1 | STD_WINDOW_UVALUE_3.691_SHGC_0.25_VT_0.318_NORTH | 222.87 | 0.00 | 0.00 | 222.87 | 222.87 | 3.600 | 0.259 | 0.318 | No | ZN_1_FLR_2_SEC_3_WALL_3 | 0.00 | 90.00 | N | ||
| ZN_1_FLR_1_SEC_4_WALL_4_WINDOW_1 | STD_WINDOW_UVALUE_3.691_SHGC_0.25_VT_0.318_WEST | 55.72 | 0.00 | 0.00 | 55.72 | 55.72 | 3.600 | 0.259 | 0.318 | No | ZN_1_FLR_1_SEC_4_WALL_4 | 270.00 | 90.00 | W | ||
| ZN_1_FLR_2_SEC_4_WALL_4_WINDOW_1 | STD_WINDOW_UVALUE_3.691_SHGC_0.25_VT_0.318_WEST | 55.72 | 0.00 | 0.00 | 55.72 | 55.72 | 3.600 | 0.259 | 0.318 | No | ZN_1_FLR_2_SEC_4_WALL_4 | 270.00 | 90.00 | W | ||
| ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING_SKYLIGHT_1 | STD_WINDOW_UVALUE_3.919_SHGC_0.39_VT_0.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 3.817 | 0.399 | 0.490 | No | ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING | 90.00 | 0.00 | |||
| ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING_SKYLIGHT_2 | STD_WINDOW_UVALUE_3.919_SHGC_0.39_VT_0.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 3.817 | 0.399 | 0.490 | No | ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING | 90.00 | 0.00 | |||
| ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING_SKYLIGHT_3 | STD_WINDOW_UVALUE_3.919_SHGC_0.39_VT_0.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 3.817 | 0.399 | 0.490 | No | ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING | 90.00 | 0.00 | |||
| ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING_SKYLIGHT_4 | STD_WINDOW_UVALUE_3.919_SHGC_0.39_VT_0.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 3.817 | 0.399 | 0.490 | No | ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING | 90.00 | 0.00 | |||
| ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING_SKYLIGHT_5 | STD_WINDOW_UVALUE_3.919_SHGC_0.39_VT_0.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 3.817 | 0.399 | 0.490 | No | ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING | 90.00 | 0.00 | |||
| ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING_SKYLIGHT_6 | STD_WINDOW_UVALUE_3.919_SHGC_0.39_VT_0.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 3.817 | 0.399 | 0.490 | No | ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING | 90.00 | 0.00 | |||
| ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING_SKYLIGHT_7 | STD_WINDOW_UVALUE_3.919_SHGC_0.39_VT_0.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 3.817 | 0.399 | 0.490 | No | ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING | 90.00 | 0.00 | |||
| ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING_SKYLIGHT_8 | STD_WINDOW_UVALUE_3.919_SHGC_0.39_VT_0.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 3.817 | 0.399 | 0.490 | No | ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING | 90.00 | 0.00 | |||
| ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING_SKYLIGHT_9 | STD_WINDOW_UVALUE_3.919_SHGC_0.39_VT_0.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 3.817 | 0.399 | 0.490 | No | ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING | 90.00 | 0.00 | |||
| ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING_SKYLIGHT_10 | STD_WINDOW_UVALUE_3.919_SHGC_0.39_VT_0.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 3.817 | 0.399 | 0.490 | No | ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING | 90.00 | 0.00 | |||
| ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING_SKYLIGHT_11 | STD_WINDOW_UVALUE_3.919_SHGC_0.39_VT_0.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 3.817 | 0.399 | 0.490 | No | ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING | 90.00 | 0.00 | |||
| ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING_SKYLIGHT_12 | STD_WINDOW_UVALUE_3.919_SHGC_0.39_VT_0.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 3.817 | 0.399 | 0.490 | No | ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING | 90.00 | 0.00 | |||
| ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING_SKYLIGHT_13 | STD_WINDOW_UVALUE_3.919_SHGC_0.39_VT_0.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 3.817 | 0.399 | 0.490 | No | ZN_1_FLR_2_SEC_5_CEILING | 90.00 | 0.00 | |||
