clstID	n.total	n.haplotype	true.positive.n	true.positive	falst.postive	IDs	ID.haplotype	min_pvalue	min_phenotype	min_phenotype_description	phenoA_case_count_in_network	phenoA_cases_in_network	phenoA_excluded_count_in_network	phenoA_excluded_in_network	phenoA_pvalue	phenoB_case_count_in_network	phenoB_cases_in_network	phenoB_excluded_count_in_network	phenoB_excluded_in_network	phenoB_pvalue	phenoC_case_count_in_network	phenoC_cases_in_network	phenoC_excluded_count_in_network	phenoC_excluded_in_network	phenoC_pvalue
0	4	4	4	0.6667	0	861,842,130,30	130.1,842.1,30.2,861.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
3	3	3	3	1.0000	0	244,531,231	231.1,244.1,531.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	531	0	None	1	0	N/A	0	None	1
4	5	5	7	0.7000	0	94,574,676,535,210	535.1,574.2,94.1,210.1,676.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
5	3	3	3	1.0000	0	962,591,600	591.2,600.2,962.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
7	4	4	5	0.8333	0	295,969,211,342	211.1,969.2,342.1,295.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	211	0	None	1	0	N/A	1	295	1
8	3	3	3	1.0000	0	133,941,622	622.2,941.1,133.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	941	0	None	1	0	N/A	0	None	1
9	6	6	15	1.0000	0	609,946,577,484,343,10	343.2,609.1,946.2,484.2,10.1,577.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	1	10	1	1	10	0	None	1	0	N/A	0	None	1
10	6	6	12	0.8000	0	199,575,259,533,811,786	533.1,786.1,199.1,575.2,811.1,259.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
13	5	5	8	0.8000	0	773,751,108,326,970	108.2,970.2,326.2,773.2,751.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
14	5	5	10	1.0000	0	507,615,385,711,14	14.2,615.2,385.1,507.1,711.2	0.34684049957692414	phenoB	N/A	0	N/A	0	None	1	2	615, 385	0	None	0.34684049957692414	0	N/A	0	None	1
15	3	3	3	1.0000	0	111,405,783	405.1,783.2,111.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	1	111	1	1	405	0	None	1	0	N/A	0	None	1
16	3	3	3	1.0000	0	301,517,991	301.2,991.2,517.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	991	0	None	1	0	N/A	0	None	1
17	3	3	3	1.0000	0	640,286,72	286.2,640.1,72.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	72	0	None	1	0	N/A	0	None	1
18	3	3	3	1.0000	0	937,446,573	573.2,937.1,446.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	446	0	None	1	0	N/A	0	None	1
19	7	7	21	1.0000	0	115,161,565,741,531,450,984	161.2,531.1,565.1,450.2,115.1,741.2,984.1	0.47212770096406653	phenoB	N/A	0	N/A	0	None	1	2	531, 450	0	None	0.47212770096406653	0	N/A	0	None	1
20	4	4	6	1.0000	0	290,46,963,199	46.1,290.2,199.2,963.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	963	0	None	1	0	N/A	0	None	1
21	3	3	3	1.0000	0	125,378,820	125.1,820.1,378.2	N/A	N/A	N/A	1	125	0	None	1	1	378	0	None	1	0	N/A	0	None	1
22	3	3	3	1.0000	0	12,720,203	12.2,720.2,203.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	720	0	None	1	0	N/A	0	None	1
23	5	5	5	0.5000	0	483,367,738,864,896	864.2,896.1,483.1,738.2,367.2	0.34684049957692414	phenoB	N/A	0	N/A	0	None	1	2	864, 738	0	None	0.34684049957692414	0	N/A	0	None	1
24	4	4	6	1.0000	0	206,628,230,874	206.2,230.2,628.1,874.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
25	3	3	3	1.0000	0	326,792,457	457.2,792.2,326.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
26	6	6	9	0.6000	0	706,152,727,784,588,25	706.1,727.2,152.1,588.1,25.1,784.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	727	0	None	1	0	N/A	0	None	1
27	3	3	3	1.0000	0	504,7,793	7.2,793.1,504.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	1	504	0	None	1
29	3	3	2	0.6667	0	51,164,365	51.2,164.2,365.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
33	3	3	3	1.0000	0	242,860,857	242.2,860.1,857.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	1	857	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
34	3	3	3	1.0000	0	415,936,2	2.2,936.1,415.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	1	2	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
36	3	3	3	1.0000	0	756,65,230	65.2,756.2,230.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
37	4	4	6	1.0000	0	324,662,373,23	23.2,662.1,324.2,373.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	662	0	None	1	0	N/A	0	None	1
38	3	3	3	1.0000	0	192,929,851	851.1,929.1,192.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	929	0	None	1	0	N/A	0	None	1
39	4	4	6	1.0000	0	502,911,642,599	502.2,599.1,642.2,911.1	0.27345179166421896	phenoB	N/A	0	N/A	0	None	1	2	502, 642	0	None	0.27345179166421896	0	N/A	0	None	1
42	6	6	15	1.0000	0	904,239,508,762,784,492	239.2,762.1,492.2,508.1,904.1,784.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	1	239	1	0	N/A	0	None	1
43	3	3	3	1.0000	0	293,701,218	293.2,701.2,218.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	1	218	1
44	3	3	2	0.6667	0	3,503,249	3.1,249.1,503.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
51	5	5	10	1.0000	0	221,762,715,68,884	68.2,221.1,715.1,884.2,762.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
57	3	3	2	0.6667	0	101,922,319	101.1,922.1,319.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	1	319	1	0	N/A	0	None	1
58	3	3	3	1.0000	0	289,959,543	289.2,543.2,959.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
59	3	3	3	1.0000	0	759,651,604	604.2,759.2,651.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
60	4	4	4	0.6667	0	708,889,564,198	198.1,889.2,564.2,708.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
62	5	5	5	0.5000	0	847,140,214,398,208	140.1,847.2,208.1,214.2,398.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	214	0	None	1	0	N/A	0	None	1
63	5	5	10	1.0000	0	843,726,121,232,257	232.1,726.1,257.2,843.2,121.2	0.34684049957692414	phenoB	N/A	0	N/A	1	121	1	2	232, 257	0	None	0.34684049957692414	0	N/A	0	None	1
65	3	3	3	1.0000	0	209,707,456	209.1,707.1,456.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	1	456	1	0	N/A	0	None	1
66	3	3	3	1.0000	0	533,200,977	200.1,533.2,977.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
68	13	13	18	0.2308	0	687,284,329,307,548,567,265,356,579,365,742,281,20	281.2,567.1,265.2,356.1,687.2,579.2,548.1,365.2,20.2,329.2,307.1,284.2,742.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	2	356, 329	0	None	1.0	0	N/A	0	None	1
69	4	4	6	1.0000	0	530,641,952,338	530.1,641.2,952.1,338.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
70	3	3	3	1.0000	0	278,523,300	278.2,300.1,523.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
71	4	4	4	0.6667	0	877,364,739,859	364.1,739.1,859.1,877.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	364	0	None	1	0	N/A	0	None	1
72	4	4	6	1.0000	0	827,177,758,4	4.2,177.1,827.2,758.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
74	5	5	9	0.9000	0	877,542,288,248,953	288.2,542.1,248.2,877.1,953.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
75	3	3	3	1.0000	0	3,291,813	3.2,813.1,291.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
76	6	6	12	0.8000	0	906,9,913,374,424,934	9.2,913.1,906.2,374.2,424.2,934.1	0.4128162066903662	phenoB	N/A	0	N/A	0	None	1	2	374, 913	0	None	0.4128162066903662	0	N/A	0	None	1
77	5	5	10	1.0000	0	681,91,312,519,600	312.1,600.1,681.2,519.2,91.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
78	5	5	6	0.6000	0	17,855,536,428,862	428.1,862.2,855.1,536.1,17.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
80	3	3	3	1.0000	0	601,568,138	568.1,601.1,138.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	138	0	None	1	0	N/A	0	None	1
81	5	5	10	1.0000	0	925,229,940,159,114	114.2,159.2,229.1,940.1,925.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	159	0	None	1	0	N/A	0	None	1
82	5	5	10	1.0000	0	92,947,780,688,709	92.1,688.2,709.2,947.2,780.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
84	3	3	2	0.6667	0	712,257,754	712.1,754.2,257.1	0.19181716151413122	phenoB	N/A	0	N/A	0	None	1	2	712, 257	0	None	0.19181716151413122	0	N/A	0	None	1
86	4	4	6	1.0000	0	467,267,729,710	267.2,710.1,467.1,729.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
87	4	4	6	1.0000	0	620,17,728,24	17.1,728.1,24.2,620.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	620	0	None	1	0	N/A	0	None	1
88	4	4	4	0.6667	0	61,645,262,105	61.2,105.1,262.2,645.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
93	4	4	6	1.0000	0	690,496,669,777	496.2,777.1,669.2,690.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
94	4	4	6	1.0000	0	62,768,815,188	188.2,815.1,768.1,62.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
98	8	8	18	0.6429	0	318,872,469,472,357,271,598,75	357.2,469.1,872.2,75.1,598.1,271.2,318.1,472.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
102	3	3	3	1.0000	0	919,0,888	0.2,888.2,919.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
104	3	3	3	1.0000	0	782,333,116	116.1,782.1,333.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
106	3	3	3	1.0000	0	382,839,627	382.1,839.2,627.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	839	0	None	1	0	N/A	0	None	1
107	4	4	6	1.0000	0	224,594,466,9	9.1,594.2,224.1,466.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	466	0	None	1	0	N/A	0	None	1
108	5	5	10	1.0000	0	561,236,992,430,419	419.1,561.1,992.1,236.2,430.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
109	5	5	8	0.8000	0	829,867,203,962,499	499.1,867.1,203.2,962.1,829.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
112	4	4	4	0.6667	0	452,394,943,215	215.2,394.1,943.2,452.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
113	3	3	3	1.0000	0	144,735,273	144.1,273.1,735.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
115	6	6	11	0.7333	0	597,817,296,428,99,933	99.2,597.2,817.1,933.2,296.1,428.2	N/A	N/A	N/A	1	933	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
116	3	3	2	0.6667	0	491,625,1	491.2,625.1,1.2	0.19181716151413122	phenoB	N/A	0	N/A	0	None	1	2	491, 1	0	None	0.19181716151413122	0	N/A	0	None	1
117	4	4	6	1.0000	0	901,503,60,775	503.2,775.2,901.2,60.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
118	3	3	3	1.0000	0	581,171,22	22.1,171.2,581.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
119	3	3	3	1.0000	0	220,197,413	220.1,413.1,197.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
120	4	4	6	1.0000	0	803,960,340,736	803.2,960.1,340.1,736.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	340	0	None	1	0	N/A	0	None	1
121	5	5	10	1.0000	0	907,241,451,891,880	241.2,907.2,880.2,891.1,451.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
122	3	3	3	1.0000	0	885,586,131	131.2,885.2,586.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
123	4	4	6	1.0000	0	175,67,791,724	67.2,791.2,724.1,175.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
124	3	3	3	1.0000	0	633,827,297	297.1,633.1,827.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
125	3	3	3	1.0000	0	150,830,549	150.1,549.1,830.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
126	4	4	6	1.0000	0	275,889,686,939	275.1,686.1,939.1,889.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
127	4	4	6	1.0000	0	746,93,142,878	142.1,746.1,878.1,93.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
128	3	3	2	0.6667	0	511,149,129	129.1,511.1,149.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
129	5	5	7	0.7000	0	73,981,468,103,880	103.2,981.2,73.1,880.1,468.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
133	3	3	3	1.0000	0	683,780,587	587.1,780.2,683.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
135	4	4	6	1.0000	0	574,431,763,698	431.1,574.1,698.1,763.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
136	3	3	2	0.6667	0	432,704,607	432.1,704.2,607.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	1	607	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
138	4	4	6	1.0000	0	320,634,614,129	129.2,320.1,614.2,634.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	320	0	None	1	0	N/A	0	None	1
142	3	3	3	1.0000	0	61,156,119	61.1,119.1,156.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
143	3	3	3	1.0000	0	158,173,750	158.2,173.1,750.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
144	3	3	3	1.0000	0	212,583,186	212.1,583.1,186.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
146	3	3	3	1.0000	0	903,546,470	470.2,546.1,903.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
147	3	3	3	1.0000	0	444,966,771	771.2,966.2,444.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
149	3	3	3	1.0000	0	190,893,754	754.1,893.1,190.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
157	3	3	2	0.6667	0	915,847,902	847.1,902.2,915.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
159	3	3	3	1.0000	0	756,523,54	54.1,523.1,756.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
160	5	5	10	1.0000	0	773,662,722,747,306	722.1,747.2,306.2,662.2,773.1	0.05328566792610351	phenoB	N/A	0	N/A	0	None	1	3	722, 306, 662	0	None	0.05328566792610351	0	N/A	0	None	1
162	3	3	3	1.0000	0	466,93,249	93.2,466.1,249.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	466	0	None	1	0	N/A	0	None	1
163	5	5	6	0.6000	0	226,660,710,805,909	660.2,710.2,909.2,226.2,805.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
164	3	3	2	0.6667	0	396,82,119	82.1,119.2,396.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
166	4	4	6	1.0000	0	82,440,673,812	82.2,673.2,440.2,812.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
168	3	3	2	0.6667	0	439,159,426	159.1,426.2,439.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	159	0	None	1	0	N/A	0	None	1
169	3	3	3	1.0000	0	417,140,310	310.2,417.2,140.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	1	310	1
170	3	3	3	1.0000	0	220,830,316	220.2,316.2,830.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
171	3	3	3	1.0000	0	26,206,973	26.2,206.1,973.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	973	0	None	1	0	N/A	0	None	1
174	3	3	3	1.0000	0	984,151,345	151.2,984.2,345.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
175	9	9	18	0.5000	0	646,848,163,757,807,656,282,833,912	646.2,656.2,163.1,912.1,848.2,282.1,757.2,833.1,807.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	646	0	None	1	0	N/A	1	282	1
177	3	3	3	1.0000	0	630,752,87	87.1,630.2,752.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
178	4	4	4	0.6667	0	437,550,659,294	294.2,437.2,550.2,659.1	0.27345179166421896	phenoB	N/A	1	659	0	None	1	2	659, 550	0	None	0.27345179166421896	0	N/A	0	None	1
181	3	3	3	1.0000	0	617,945,787	617.1,945.2,787.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	1	945	0	None	1
182	3	3	3	1.0000	0	529,363,345	345.2,363.1,529.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
185	3	3	3	1.0000	0	822,160,498	160.2,822.1,498.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	160	0	None	1	0	N/A	0	None	1
186	3	3	3	1.0000	0	834,584,718	584.1,834.1,718.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
188	4	4	6	1.0000	0	684,636,614,765	684.2,765.2,614.1,636.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
189	3	3	3	1.0000	0	279,641,918	279.1,918.2,641.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
193	3	3	2	0.6667	0	117,315,795	117.2,795.2,315.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	795	0	None	1	0	N/A	0	None	1
196	4	4	4	0.6667	0	85,480,416,465	85.2,416.1,465.2,480.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
197	3	3	3	1.0000	0	44,807,346	44.1,807.2,346.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
201	4	4	6	1.0000	0	305,921,5,700	5.2,305.2,921.2,700.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	5	0	None	1	0	N/A	0	None	1
203	4	4	4	0.6667	0	769,267,730,393	267.1,393.1,730.1,769.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
208	4	4	6	1.0000	0	906,954,410,698	410.2,954.2,698.2,906.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
209	3	3	3	1.0000	0	760,501,368	368.2,760.2,501.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
210	3	3	3	1.0000	0	758,510,435	510.1,758.2,435.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
212	3	3	2	0.6667	0	972,219,318	219.2,972.2,318.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
213	4	4	5	0.8333	0	915,227,416,716	227.2,416.2,716.1,915.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
217	4	4	6	1.0000	0	321,858,80,539	80.2,321.1,858.1,539.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	321	0	None	1	0	N/A	0	None	1
227	3	3	3	1.0000	0	85,201,793	201.2,793.2,85.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
228	3	3	3	1.0000	0	983,997,565	983.2,997.2,565.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
229	4	4	6	1.0000	0	494,57,389,6	6.1,57.2,389.1,494.1	0.27345179166421896	phenoB	N/A	1	389	0	None	1	2	57, 6	0	None	0.27345179166421896	0	N/A	0	None	1
234	3	3	3	1.0000	0	348,894,745	348.2,894.2,745.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
236	3	3	3	1.0000	0	95,148,935	148.2,935.2,95.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
242	3	3	3	1.0000	0	748,97,747	747.1,748.1,97.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
244	3	3	2	0.6667	0	596,464,196	464.1,596.2,196.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	596	0	None	1	0	N/A	0	None	1
245	3	3	2	0.6667	0	598,643,953	598.2,643.1,953.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
251	3	3	3	1.0000	0	970,167,576	167.2,970.1,576.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
254	4	4	5	0.8333	0	672,69,285,438	69.1,285.1,438.1,672.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
263	4	4	6	1.0000	0	589,313,723,29	29.1,723.1,589.1,313.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
264	5	5	9	0.9000	0	674,772,578,678,346	346.1,674.1,772.2,678.1,578.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
274	3	3	3	1.0000	0	843,732,398	398.1,732.2,843.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
277	5	5	10	1.0000	0	221,47,778,680,506	47.2,680.1,778.1,221.2,506.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
278	3	3	3	1.0000	0	110,53,218	110.2,218.2,53.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	1	218	1
288	3	3	3	1.0000	0	125,558,981	125.2,558.2,981.1	N/A	N/A	N/A	1	125	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
296	3	3	3	1.0000	0	404,637,170	170.1,404.2,637.2	N/A	N/A	N/A	1	170	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
298	4	4	6	1.0000	0	624,237,999,52	237.1,624.2,999.2,52.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
305	3	3	2	0.6667	0	375,371,460	375.2,460.1,371.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
316	5	5	10	1.0000	0	705,798,500,298,486	298.1,486.1,500.2,705.1,798.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
323	3	3	3	1.0000	0	761,768,446	446.2,768.2,761.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	446	0	None	1	1	761	0	None	1
335	3	3	3	1.0000	0	183,561,920	183.1,561.2,920.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	1	920	0	None	1
337	4	4	6	1.0000	0	8,785,571,817	8.2,571.2,785.1,817.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
339	3	3	3	1.0000	0	181,922,264	181.1,922.2,264.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
341	3	3	3	1.0000	0	433,261,269	269.1,433.1,261.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
349	3	3	3	1.0000	0	744,390,91	91.1,744.1,390.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	1	390	0	None	1	0	N/A	0	None	1
350	4	4	4	0.6667	0	163,556,55,745	163.2,745.1,55.1,556.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
379	3	3	2	0.6667	0	545,534,935	545.2,935.1,534.1	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
380	3	3	3	1.0000	0	334,21,964	21.2,334.2,964.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
381	3	3	2	0.6667	0	389,359,982	389.2,982.2,359.2	N/A	N/A	N/A	1	389	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
382	3	3	3	1.0000	0	634,250,349	349.2,634.2,250.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
385	3	3	2	0.6667	0	899,633,399	399.1,899.2,633.2	N/A	N/A	N/A	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1	0	N/A	0	None	1
