#format: name ra_d dec_d i spi freq0 emaj_s emin_s pa_d
J0 0.457956 -29.556085 0.0994574 -0.700000 1420000000.00000000 0.0 0.0 0.0
J1 0.277543 -29.597612 0.1024845 -0.700000 1420000000.000000 0.0 0.0 0.0
J2 -0.008155 -30.251728 0.1027016 -0.700000 1420000000.000000 0.0 0.0 0.0
J3 0.323270 -30.260292 0.1032703 -0.700000 1420000000.000000 0.0 0.0 0.0
J4 -0.414761 -29.687163 0.1056730 -0.700000 1420000000.000000 0.0 0.0 0.0
J5 -0.322614 -29.685521 0.1061922 -0.700000 1420000000.000000 0.0 0.0 0.0
J6 0.422653 -30.250193 0.1062577 -0.700000 1420000000.000000 0.0 0.0 0.0
J7 -0.304520 -30.411886 0.1070376 -0.700000 1420000000.000000 0.0 0.0 0.0
J8 -0.089616 -30.217268 0.1090561 -0.700000 1420000000.000000 0.0 0.0 0.0
J9 0.400377 -30.274792 0.1097912 -0.700000 1420000000.000000 0.0 0.0 0.0
