GO:0007005	GO:0007006	default
GO:0007005	GO:0008637	default
GO:0006281	GO:0006284	default
GO:0006281	GO:0006283	default
GO:0006281	GO:0019985	default
GO:0006281	GO:0000724	default
GO:0006281	GO:0006303	default
GO:0051052	GO:0044030	default
GO:0051052	GO:0051054	default
GO:0051052	GO:0010569	default
GO:0051052	GO:0045830	default
GO:0051052	GO:0045739	default
GO:0051052	GO:2000279	default
GO:0051052	GO:0032212	default
GO:0051052	GO:0051973	default
GO:1903047	GO:0000070	default
GO:1903047	GO:0000083	default
GO:1903047	GO:0000281	default
GO:1903047	GO:0044772	default
GO:0006631	GO:0000038	default
GO:0006631	GO:0001676	default
GO:0006631	GO:0019372	default
GO:0006631	GO:0006635	default
GO:0006631	GO:0043651	default
GO:0006631	GO:0042759	default
GO:0006631	GO:0046457	default
GO:0030001	GO:0006826	default
GO:0070925	GO:0097711	default
GO:0070925	GO:0090307	default
GO:1901566	GO:0006656	default
GO:1901566	GO:0009309	default
GO:1901566	GO:0033014	default
GO:1901566	GO:0042398	default
GO:1901566	GO:0042423	default
GO:1901566	GO:0043043	default
GO:1901566	GO:0046112	default
GO:1901566	GO:0072525	default
GO:1901566	GO:1901687	default
GO:1901566	GO:0046513	default
GO:1901566	GO:0006497	default
GO:0043604	GO:0043043	default
GO:0043604	GO:0046513	default
GO:1901605	GO:0009066	default
GO:1901605	GO:1901607	default
GO:1901605	GO:0009065	default
GO:1901605	GO:0006536	default
GO:1901605	GO:0006541	default
GO:0006575	GO:0006658	default
GO:0006575	GO:0006749	default
GO:0006575	GO:0006760	default
GO:0051656	GO:0043303	default
GO:0051656	GO:0051303	default
GO:0051656	GO:0047496	default
GO:0045786	GO:0007050	default
GO:0045786	GO:0045736	default
GO:0045786	GO:0045930	default
GO:0045786	GO:0031572	default
GO:0045786	GO:0044773	default
GO:0045786	GO:0044783	default
GO:0045786	GO:0072422	default
GO:0045786	GO:1902403	default
GO:0006974	GO:0006281	default
GO:0071900	GO:0071902	default
GO:0071900	GO:0043406	default
GO:0071900	GO:0043407	default
GO:0071900	GO:0043506	default
GO:0071900	GO:0045736	default
GO:0071900	GO:0045737	default
GO:0000082	GO:0000083	default
GO:0044772	GO:0000082	default
GO:0044772	GO:0000086	default
GO:0006355	GO:0000083	default
GO:0006355	GO:0006357	default
GO:0006355	GO:0034401	default
GO:0006355	GO:0043620	default
GO:0006355	GO:0045892	default
GO:0006355	GO:0045893	default
GO:0006355	GO:0051090	default
GO:0006355	GO:2000142	default
GO:0006790	GO:0000096	default
GO:0006790	GO:0006749	default
GO:0006790	GO:0035383	default
GO:0006790	GO:0044272	default
GO:0006790	GO:0044273	default
GO:0006790	GO:0050427	default
GO:0044272	GO:0035384	default
GO:0044272	GO:1901687	default
GO:0009063	GO:0009074	default
GO:0045892	GO:0000122	default
GO:0045892	GO:0006342	default
GO:0006357	GO:0000122	default
GO:0006357	GO:0030509	default
GO:0006357	GO:0045944	default
GO:0006357	GO:1902895	default
GO:0006357	GO:0036003	default
GO:0006357	GO:0061418	default
GO:0022607	GO:0007416	default
GO:0022607	GO:0010927	default
GO:0022607	GO:0030031	default
GO:0022607	GO:0065003	default
GO:0022607	GO:0070925	default
GO:0022607	GO:0006334	default
GO:0022607	GO:0007043	default
GO:0022607	GO:0007044	default
GO:0022607	GO:0034333	default
GO:0035556	GO:0000165	default
GO:0035556	GO:0007249	default
GO:0035556	GO:0019932	default
GO:0035556	GO:0035329	default
GO:0035556	GO:0038061	default
GO:0035556	GO:0043491	default
GO:0035556	GO:0072331	default
GO:0035556	GO:0097193	default
GO:0035556	GO:0007265	default
GO:0035556	GO:0014065	default
GO:0035556	GO:0072422	default
GO:0035556	GO:0006977	default
GO:0051403	GO:0007257	default
GO:0000165	GO:0051403	default
GO:0000165	GO:0070371	default
GO:0000187	GO:0007257	default
GO:0043406	GO:0000186	default
GO:0043406	GO:0000187	default
GO:0043406	GO:0007257	default
GO:0032147	GO:0000186	default
GO:0032147	GO:0000187	default
GO:0032147	GO:0032148	default
GO:0016567	GO:0000209	default
GO:0007010	GO:0000226	default
GO:0007010	GO:0030036	default
GO:0007010	GO:0030865	default
GO:0000226	GO:0007051	default
GO:0000226	GO:0007098	default
GO:0000226	GO:0090307	default
GO:0017144	GO:0016999	default
GO:0017144	GO:0042417	default
GO:0017144	GO:0042737	default
GO:0017144	GO:0046209	default
GO:0043603	GO:0006518	default
GO:0043603	GO:0006760	default
GO:0043603	GO:0043604	default
GO:0043603	GO:0046513	default
GO:0043603	GO:0046514	default
GO:0042737	GO:0006068	default
GO:1901565	GO:0009063	default
GO:1901565	GO:0030163	default
GO:1901565	GO:0046135	default
GO:1901565	GO:0046514	default
GO:1901565	GO:0042402	default
GO:1901565	GO:0009154	default
GO:1901361	GO:0006706	default
GO:1901361	GO:0009074	default
GO:1901361	GO:0034655	default
GO:0016051	GO:0046364	default
GO:0009057	GO:0030163	default
GO:0009057	GO:0044265	default
GO:0009057	GO:0006027	default
GO:0009057	GO:0009251	default
GO:0009057	GO:0044247	default
GO:0006979	GO:0000302	default
GO:0006979	GO:0034599	default
GO:0000302	GO:0034614	default
GO:0000302	GO:0071731	default
GO:0000302	GO:0070301	default
GO:0007584	GO:0033273	default
GO:0007584	GO:0071295	default
GO:0007584	GO:0071318	default
GO:0042493	GO:0032495	default
GO:0042493	GO:0032570	default
GO:0042493	GO:0035094	default
GO:0042493	GO:0035690	default
GO:0042493	GO:0045471	default
GO:0042493	GO:0097327	default
GO:0042493	GO:0042220	default
GO:0042493	GO:0043278	default
GO:0042493	GO:0031000	default
GO:0042493	GO:0001975	default
GO:0042493	GO:0071731	default
GO:0010035	GO:0010038	default
GO:0010035	GO:0071731	default
GO:0022402	GO:0007050	default
GO:0022402	GO:0007051	default
GO:0022402	GO:0007098	default
GO:0022402	GO:0098813	default
GO:0022402	GO:1903047	default
GO:0022402	GO:0044772	default
GO:0022402	GO:0000086	default
GO:0022402	GO:0000082	default
GO:0016070	GO:0006396	default
GO:0016070	GO:0006401	default
GO:0016070	GO:0009451	default
GO:0016070	GO:0090501	default
GO:0016070	GO:0009299	default
GO:0016070	GO:0006367	default
GO:0016070	GO:0006366	default
GO:0016070	GO:0098781	default
GO:0016070	GO:0008033	default
GO:0016070	GO:0006418	default
GO:0006396	GO:0008033	default
GO:0006396	GO:0000398	default
GO:0016570	GO:0061647	default
GO:0016570	GO:0035404	default
GO:0016570	GO:0043966	default
GO:0016570	GO:0043967	default
GO:0016570	GO:0070932	default
GO:0016570	GO:0070076	default
GO:0016570	GO:0051568	default
GO:0045944	GO:0036003	default
GO:0045944	GO:1902895	default
GO:0051276	GO:0006325	default
GO:0051276	GO:0000723	default
GO:0051276	GO:0000070	default
GO:0051276	GO:0006323	default
GO:0051276	GO:0032508	default
GO:0006259	GO:0000723	default
GO:0006259	GO:0006281	default
GO:0006259	GO:0071897	default
GO:0006259	GO:0006306	default
GO:0006259	GO:0002562	default
GO:0060249	GO:0000723	default
GO:0060249	GO:0001894	default
GO:0060249	GO:0070050	default
GO:0019953	GO:0007276	default
GO:0019953	GO:0007338	default
GO:0019953	GO:0007617	default
GO:0044703	GO:0007565	default
GO:0044703	GO:0019953	default
GO:0003006	GO:0007548	default
GO:0003006	GO:0046697	default
GO:0003006	GO:0048608	default
GO:0003006	GO:0060669	default
GO:0009914	GO:0046879	default
GO:0048468	GO:0000904	default
GO:0048468	GO:0002064	default
GO:0048468	GO:0014031	default
GO:0048468	GO:0048469	default
GO:0048468	GO:0048666	default
GO:0048468	GO:0048864	default
GO:0048468	GO:0061515	default
GO:0048468	GO:0055013	default
GO:0048468	GO:0048747	default
GO:0000904	GO:0034446	default
GO:0000904	GO:0048667	default
GO:0051301	GO:0000281	default
GO:0034622	GO:0022618	default
GO:0034622	GO:0051258	default
GO:0034622	GO:0006334	default
GO:0046165	GO:0034312	default
GO:0046394	GO:0072330	default
GO:0046394	GO:1901607	default
GO:0046394	GO:0046457	default
GO:0051252	GO:0043484	default
GO:0051252	GO:1903798	default
GO:0051252	GO:0050684	default
GO:0051252	GO:1903312	default
GO:0051252	GO:1903313	default
GO:0031329	GO:0010506	default
GO:0031329	GO:0031330	default
GO:0031329	GO:0031331	default
GO:0031329	GO:0031998	default
GO:0031329	GO:0051043	default
GO:0031329	GO:1903362	default
GO:0031331	GO:0045821	default
GO:0031331	GO:1903364	default
GO:0006366	GO:0006367	default
GO:0001101	GO:0070542	default
GO:0001101	GO:0071229	default
GO:0043933	GO:0065003	default
GO:0043933	GO:0071824	default
GO:0043933	GO:0043624	default
GO:0043933	GO:1904886	default
GO:0043933	GO:0022618	default
GO:0043933	GO:0034369	default
GO:0043933	GO:0034377	default
GO:0051128	GO:0001558	default
GO:0051128	GO:0022604	default
GO:0051128	GO:0033043	default
GO:0051128	GO:0043244	default
GO:0051128	GO:0043254	default
GO:0051128	GO:0050807	default
GO:0051128	GO:0051129	default
GO:0051128	GO:0051130	default
GO:0051128	GO:0060142	default
GO:0051128	GO:1903053	default
GO:0051128	GO:0110053	default
GO:0051128	GO:1902904	default
GO:0051128	GO:1902905	default
GO:0051128	GO:0045806	default
GO:0051128	GO:0048259	default
GO:0051128	GO:1901889	default
GO:0051128	GO:2000810	default
GO:0051128	GO:0051894	default
GO:0051128	GO:0031345	default
GO:0051128	GO:0120035	default
GO:0006325	GO:0006333	default
GO:0006325	GO:0034401	default
GO:0006325	GO:0043044	default
GO:0006325	GO:0006334	default
GO:0006325	GO:0016570	default
GO:0006464	GO:0006468	default
GO:0006464	GO:0006471	default
GO:0006464	GO:0006497	default
GO:0006464	GO:0008214	default
GO:0006464	GO:0016570	default
GO:0006464	GO:0018193	default
GO:0006464	GO:0031365	default
GO:0006464	GO:0035601	default
GO:0006464	GO:0043543	default
GO:0006464	GO:0043687	default
GO:0006464	GO:0070647	default
GO:0008104	GO:0031503	default
GO:0008104	GO:0034613	default
GO:0008104	GO:0035418	default
GO:0008104	GO:0045185	default
GO:0008104	GO:0015031	default
GO:0008104	GO:0072594	default
GO:0008104	GO:0090150	default
GO:0034599	GO:0034614	default
GO:0034599	GO:0036473	default
GO:0007165	GO:0006984	default
GO:0007165	GO:0007166	default
GO:0007165	GO:0007186	default
GO:0007165	GO:0030522	default
GO:0007165	GO:0035556	default
GO:0007165	GO:0060395	default
GO:0007165	GO:0097190	default
GO:0007165	GO:1903831	default
GO:0007165	GO:0036498	default
GO:0007165	GO:0097192	default
GO:0007165	GO:0098664	default
GO:0007165	GO:0000165	default
GO:0007165	GO:0043401	default
GO:0015711	GO:0015701	default
GO:0015711	GO:0015914	default
GO:0015711	GO:0043252	default
GO:0015711	GO:0046942	default
GO:0098656	GO:1905039	default
GO:0001501	GO:0048705	default
GO:0001501	GO:0048706	default
GO:0001501	GO:0060348	default
GO:0001501	GO:0002062	default
GO:0001503	GO:0001649	default
GO:0001503	GO:0030282	default
GO:0001503	GO:0001958	default
GO:0098657	GO:0001504	default
GO:0098657	GO:0006897	default
GO:0006836	GO:0001504	default
GO:0006836	GO:0007269	default
GO:0001505	GO:0001504	default
GO:0001505	GO:0007269	default
GO:0042391	GO:0060306	default
GO:0042391	GO:0098900	default
GO:0042391	GO:0019228	default
GO:0042391	GO:0086002	default
GO:0042391	GO:0086012	default
GO:0042391	GO:0086013	default
GO:0042391	GO:0051900	default
GO:0042391	GO:0060079	default
GO:0048646	GO:0001525	default
GO:0048646	GO:0001704	default
GO:0048646	GO:0001756	default
GO:0048646	GO:0010927	default
GO:0048646	GO:0048645	default
GO:0048646	GO:0001843	default
GO:0001525	GO:0001569	default
GO:0001525	GO:0002040	default
GO:0048608	GO:0001541	default
GO:0048608	GO:0001890	default
GO:0048608	GO:0030850	default
GO:0048608	GO:0060711	default
GO:0048608	GO:0030539	default
GO:0048589	GO:0035264	default
GO:0048589	GO:0055017	default
GO:0048589	GO:0043403	default
GO:0048589	GO:0003401	default
GO:0048589	GO:1990138	default
GO:0048589	GO:0098868	default
GO:0030855	GO:0002064	default
GO:0030855	GO:0009913	default
GO:0030855	GO:0045446	default
GO:0030855	GO:0002066	default
GO:0030855	GO:0002067	default
GO:0001558	GO:0030307	default
GO:0001558	GO:0030308	default
GO:0001558	GO:0061050	default
GO:0001558	GO:0061387	default
GO:0040008	GO:0001558	default
GO:0040008	GO:0045926	default
GO:0040008	GO:0045927	default
GO:0040008	GO:0048638	default
GO:0051707	GO:0009615	default
GO:0051707	GO:0009617	default
GO:0051707	GO:0009620	default
GO:0051707	GO:0019730	default
GO:0051707	GO:0098542	default
GO:0051707	GO:0042832	default
GO:0001944	GO:0001945	default
GO:0001944	GO:0061437	default
GO:0048754	GO:0001569	default
GO:0048754	GO:0001658	default
GO:0048754	GO:0060444	default
GO:0015908	GO:0015909	default
GO:0007423	GO:0043583	default
GO:0007423	GO:0090596	default
GO:0007423	GO:0043010	default
GO:0001822	GO:0001656	default
GO:0001822	GO:0001823	default
GO:0001822	GO:0060993	default
GO:0001822	GO:0072073	default
GO:0001822	GO:0072012	default
GO:0048871	GO:0001659	default
GO:0048871	GO:0001894	default
GO:0048871	GO:0097009	default
GO:0001666	GO:0071456	default
GO:0016477	GO:0001764	default
GO:0016477	GO:0008347	default
GO:0016477	GO:0050900	default
GO:0016477	GO:0001755	default
GO:0016477	GO:0030595	default
GO:0016477	GO:0043534	default
GO:0001676	GO:0042759	default
GO:0001676	GO:0043651	default
GO:0001676	GO:0019371	default
GO:0001676	GO:0019373	default
GO:0055082	GO:0006873	default
GO:0055082	GO:0071333	default
GO:0097164	GO:0042417	default
GO:1901362	GO:0006694	default
GO:1901362	GO:0033014	default
GO:1901362	GO:0034654	default
GO:1901362	GO:0046112	default
GO:1901362	GO:0072525	default
GO:1901362	GO:0042423	default
GO:0019438	GO:0033014	default
GO:0019438	GO:0034654	default
GO:0043009	GO:0001701	default
GO:0043009	GO:0001756	default
GO:0043009	GO:0048706	default
GO:0001701	GO:0001824	default
GO:0007369	GO:0001704	default
GO:0045165	GO:0001708	default
GO:0045165	GO:0048663	default
GO:0048598	GO:0007369	default
GO:0048598	GO:0016331	default
GO:0048598	GO:0042472	default
GO:0048598	GO:0042733	default
GO:0048598	GO:0048562	default
GO:0048598	GO:0060669	default
GO:0048598	GO:0001947	default
GO:0009653	GO:0009887	default
GO:0009653	GO:0010171	default
GO:0009653	GO:0021587	default
GO:0009653	GO:0035107	default
GO:0009653	GO:0035239	default
GO:0009653	GO:0048598	default
GO:0009653	GO:0048646	default
GO:0009653	GO:0048729	default
GO:0009653	GO:0060042	default
GO:0009653	GO:0060325	default
GO:0009653	GO:0003148	default
GO:0009653	GO:0060412	default
GO:0009653	GO:0061384	default
GO:0009653	GO:0003180	default
GO:0009653	GO:0003181	default
GO:0046649	GO:0030098	default
GO:0046649	GO:0030101	default
GO:0046649	GO:0042110	default
GO:0046649	GO:0002312	default
GO:0046649	GO:0030183	default
GO:0046649	GO:0042100	default
GO:0042110	GO:0030217	default
GO:0042110	GO:0042098	default
GO:0042110	GO:0002287	default
GO:0042110	GO:0043367	default
GO:0042110	GO:0042093	default
GO:0042110	GO:0002292	default
GO:0002274	GO:0036230	default
GO:0002274	GO:0045576	default
GO:0002274	GO:0001774	default
GO:0048872	GO:0048873	default
GO:0042060	GO:0007596	default
GO:0030098	GO:0030183	default
GO:0030098	GO:0030217	default
GO:0001816	GO:0002367	default
GO:0001816	GO:0050663	default
GO:0001817	GO:0001818	default
GO:0001817	GO:0001819	default
GO:0001817	GO:0032656	default
GO:0001817	GO:0032674	default
GO:0001817	GO:0032675	default
GO:0001817	GO:0042035	default
GO:0001817	GO:0071634	default
GO:0001817	GO:1900015	default
GO:0001817	GO:0032757	default
GO:0001817	GO:0032753	default
GO:0001817	GO:0032735	default
GO:0001817	GO:0032740	default
GO:0001817	GO:0010575	default
GO:0001817	GO:0002739	default
GO:0001817	GO:0050710	default
GO:0001817	GO:0050715	default
GO:0001817	GO:1904467	default
GO:0001817	GO:0032689	default
GO:0001817	GO:0032729	default
GO:0001817	GO:0032733	default
GO:0001817	GO:0032651	default
GO:0001817	GO:0032692	default
GO:0001817	GO:0032682	default
GO:0001817	GO:0032722	default
GO:0001817	GO:0045086	default
GO:0001817	GO:0032720	default
GO:0001817	GO:0032760	default
GO:0001817	GO:0042534	default
GO:0001817	GO:0050718	default
GO:0001817	GO:0032727	default
GO:0001817	GO:0032728	default
GO:0001818	GO:0002719	default
GO:0001818	GO:0032682	default
GO:0001818	GO:0032689	default
GO:0001818	GO:0032692	default
GO:0001818	GO:0032715	default
GO:0001818	GO:0042036	default
GO:0001818	GO:0050710	default
GO:0001818	GO:0032720	default
GO:0051241	GO:0001818	default
GO:0051241	GO:0031645	default
GO:0051241	GO:0034104	default
GO:0051241	GO:0046621	default
GO:0051241	GO:0051961	default
GO:0051241	GO:0070168	default
GO:0051241	GO:0110111	default
GO:0051241	GO:0120163	default
GO:0051241	GO:1903707	default
GO:0051241	GO:1905208	default
GO:0051241	GO:0030195	default
GO:0051241	GO:0045668	default
GO:0051241	GO:0010614	default
GO:0051241	GO:0016525	default
GO:0001819	GO:0010575	default
GO:0001819	GO:0032722	default
GO:0001819	GO:0032729	default
GO:0001819	GO:0032733	default
GO:0001819	GO:0032735	default
GO:0001819	GO:0032740	default
GO:0001819	GO:0032753	default
GO:0001819	GO:0032757	default
GO:0001819	GO:0050715	default
GO:0001819	GO:0032760	default
GO:0001819	GO:0050718	default
GO:0051240	GO:0001819	default
GO:0051240	GO:0010718	default
GO:0051240	GO:0034105	default
GO:0051240	GO:0040018	default
GO:0051240	GO:0040019	default
GO:0051240	GO:0045830	default
GO:0051240	GO:0046622	default
GO:0051240	GO:0061036	default
GO:0051240	GO:0090184	default
GO:0051240	GO:0110110	default
GO:0051240	GO:0120162	default
GO:0051240	GO:1905209	default
GO:0051240	GO:2000463	default
GO:0051240	GO:0030194	default
GO:0051240	GO:0030501	default
GO:0051240	GO:0045669	default
GO:0051240	GO:0010613	default
GO:0032940	GO:0023061	default
GO:0032940	GO:0045055	default
GO:0032940	GO:0140029	default
GO:0046903	GO:0032940	default
GO:0046903	GO:0007595	default
GO:0046903	GO:0050482	default
GO:0046903	GO:0030073	default
GO:0046903	GO:0050663	default
GO:0048513	GO:0001822	default
GO:0048513	GO:0001890	default
GO:0048513	GO:0007420	default
GO:0048513	GO:0007423	default
GO:0048513	GO:0007507	default
GO:0048513	GO:0007517	default
GO:0048513	GO:0009887	default
GO:0048513	GO:0021510	default
GO:0048513	GO:0030324	default
GO:0048513	GO:0043588	default
GO:0048513	GO:0048568	default
GO:0048513	GO:0048732	default
GO:0048513	GO:0060348	default
GO:0048513	GO:0060485	default
GO:0048513	GO:0060612	default
GO:0048513	GO:0031018	default
GO:0001823	GO:0072163	default
GO:0008283	GO:0061351	default
GO:0008283	GO:0072089	default
GO:0008283	GO:0001935	default
GO:0008283	GO:0042098	default
GO:0008283	GO:0042100	default
GO:0097190	GO:0097191	default
GO:0097190	GO:0097193	default
GO:0060429	GO:0003158	default
GO:0060429	GO:0030855	default
GO:0060429	GO:0035050	default
GO:0060429	GO:0072073	default
GO:0006909	GO:0043277	default
GO:0045087	GO:0060333	default
GO:0045087	GO:0060337	default
GO:0045088	GO:0045824	default
GO:0045088	GO:0060338	default
GO:0045088	GO:0060334	default
GO:0046661	GO:0030539	default
GO:0002064	GO:0002066	default
GO:0002064	GO:0061028	default
GO:0048732	GO:0001889	default
GO:0048732	GO:0021983	default
GO:0048732	GO:0030850	default
GO:0048732	GO:0030879	default
GO:0048732	GO:0048538	default
GO:0048732	GO:0007435	default
GO:0001889	GO:0097421	default
GO:0001890	GO:0060669	default
GO:0001890	GO:0060711	default
GO:0048568	GO:0035050	default
GO:0048568	GO:0035162	default
GO:0048568	GO:0048562	default
GO:0048568	GO:0048566	default
GO:0001894	GO:0001895	default
GO:0001894	GO:0045453	default
GO:0001894	GO:0048873	default
GO:0010605	GO:0010629	default
GO:0023057	GO:0009968	default
GO:0023057	GO:0046888	default
GO:0023057	GO:0050805	default
GO:0043254	GO:0031334	default
GO:0043254	GO:0032460	default
GO:0043254	GO:0032461	default
GO:0043254	GO:0032462	default
GO:0043254	GO:0030838	default
GO:0043254	GO:0031116	default
GO:0017157	GO:0045921	default
GO:0017157	GO:2000300	default
GO:0017157	GO:0043302	default
GO:0031334	GO:0032461	default
GO:0001933	GO:0006469	default
GO:0001933	GO:0043409	default
GO:0001933	GO:0050732	default
GO:0031400	GO:0001933	default
GO:0031400	GO:0031057	default
GO:0031400	GO:0032515	default
GO:0031400	GO:0031397	default
GO:0050678	GO:0010837	default
GO:0050678	GO:0050679	default
GO:0050678	GO:0001937	default
GO:0050678	GO:0001938	default
GO:0050678	GO:1905564	default
GO:0001938	GO:1905564	default
GO:0050679	GO:0001938	default
GO:0061024	GO:0006998	default
GO:0061024	GO:0007006	default
GO:0061024	GO:0007009	default
GO:0061024	GO:0061025	default
GO:0061024	GO:0099024	default
GO:0010810	GO:0001953	default
GO:0010810	GO:1900026	default
GO:0010810	GO:0051894	default
GO:1903532	GO:0045921	default
GO:1903532	GO:0046887	default
GO:1903532	GO:0050714	default
GO:0050806	GO:0051968	default
GO:0050806	GO:0060291	default
GO:0050806	GO:1900273	default
GO:0050806	GO:2000463	default
GO:0001959	GO:0001960	default
GO:0001959	GO:0001961	default
GO:0001959	GO:0010803	default
GO:0001959	GO:0060334	default
GO:0001959	GO:0060338	default
GO:0009968	GO:0001960	default
GO:0009968	GO:0034122	default
GO:0009968	GO:0045746	default
GO:0009968	GO:0046627	default
GO:0009968	GO:0050858	default
GO:0009968	GO:1902532	default
GO:0009968	GO:2001234	default
GO:0009968	GO:0030512	default
GO:0009968	GO:0030514	default
GO:0009968	GO:0002029	default
GO:0009968	GO:0090090	default
GO:0009968	GO:2001240	default
GO:0009968	GO:0042059	default
GO:0007268	GO:0007269	default
GO:0007268	GO:0007271	default
GO:0007268	GO:0007274	default
GO:0007268	GO:0060079	default
GO:0048771	GO:0001974	default
GO:0048771	GO:0045453	default
GO:0009636	GO:0001975	default
GO:0009636	GO:0017085	default
GO:0009636	GO:0035094	default
GO:0009636	GO:0045471	default
GO:0009636	GO:0097237	default
GO:0009636	GO:0098754	default
GO:0009410	GO:0001975	default
GO:0009410	GO:0031000	default
GO:0009410	GO:0042220	default
GO:0009410	GO:0043278	default
GO:0009410	GO:0071466	default
GO:0050877	GO:0007600	default
GO:0050877	GO:0050885	default
GO:0050877	GO:0007611	default
GO:0050878	GO:0035809	default
GO:0050878	GO:0003091	default
GO:0050878	GO:0010543	default
GO:0050878	GO:0030194	default
GO:0050878	GO:0030195	default
GO:0050878	GO:0007596	default
GO:0010817	GO:0009914	default
GO:0010817	GO:0032350	default
GO:0010817	GO:0042445	default
GO:0048729	GO:0060415	default
GO:0048729	GO:0002011	default
GO:0048729	GO:0016331	default
GO:0048729	GO:0048730	default
GO:0048729	GO:0060562	default
GO:0048729	GO:0072088	default
GO:0048729	GO:0048333	default
GO:0048729	GO:0048754	default
GO:0031667	GO:0002021	default
GO:0031667	GO:0007584	default
GO:0031667	GO:0031669	default
GO:0031667	GO:0032094	default
GO:0008016	GO:0002026	default
GO:0008016	GO:0045822	default
GO:0008016	GO:1903779	default
GO:0008016	GO:0086091	default
GO:0008016	GO:0010460	default
GO:0010959	GO:0051924	default
GO:0010959	GO:0010765	default
GO:0010959	GO:1901381	default
GO:0010959	GO:1901380	default
GO:0010959	GO:1901016	default
GO:0006468	GO:0018105	default
GO:0006468	GO:0018107	default
GO:0006468	GO:0018108	default
GO:0006468	GO:0046777	default
GO:0097746	GO:0042311	default
GO:0097746	GO:0042310	default
GO:0030155	GO:0010810	default
GO:0030155	GO:0033628	default
GO:0030155	GO:0045785	default
GO:0030155	GO:0022408	default
GO:0030155	GO:0022409	default
GO:0030155	GO:0034110	default
GO:0030155	GO:0034114	default
GO:0030155	GO:1903037	default
GO:0044271	GO:0009309	default
GO:0044271	GO:0033014	default
GO:0044271	GO:0034654	default
GO:0044271	GO:0043604	default
GO:0044271	GO:0072525	default
GO:0044271	GO:0006221	default
GO:0044271	GO:0046134	default
GO:0044271	GO:0006164	default
GO:0044271	GO:0034033	default
GO:0044271	GO:0043101	default
GO:0050769	GO:0060252	default
GO:0050769	GO:0048714	default
GO:0050769	GO:0010976	default
GO:0008284	GO:0002053	default
GO:0008284	GO:0048146	default
GO:0008284	GO:0048661	default
GO:0008284	GO:0050679	default
GO:0008284	GO:0060045	default
GO:0008284	GO:0060252	default
GO:0008284	GO:0070665	default
GO:0008284	GO:2000179	default
GO:0008284	GO:2000648	default
GO:0043010	GO:0002088	default
GO:0043010	GO:0060042	default
GO:0043010	GO:0003407	default
GO:0043467	GO:0043457	default
GO:0043467	GO:0045821	default
GO:0035601	GO:0006476	default
GO:0022603	GO:0010470	default
GO:0022603	GO:0022604	default
GO:0022603	GO:0045765	default
GO:0022603	GO:0060142	default
GO:0022603	GO:0060688	default
GO:0022603	GO:1905330	default
GO:0022603	GO:2000027	default
GO:0048667	GO:0048813	default
GO:0048667	GO:0007411	default
GO:0048667	GO:0021955	default
GO:0006816	GO:0060401	default
GO:0006816	GO:0070509	default
GO:0006816	GO:0070588	default
GO:0044283	GO:0046165	default
GO:0044283	GO:0046364	default
GO:0044283	GO:0043174	default
GO:0044283	GO:0046134	default
GO:0044283	GO:0046129	default
GO:0044283	GO:0046394	default
GO:0044282	GO:0034656	default
GO:0044282	GO:0046164	default
GO:0044282	GO:0046395	default
GO:0044282	GO:0019320	default
GO:0030522	GO:0070423	default
GO:0030879	GO:0007595	default
GO:0030879	GO:0060443	default
GO:0030879	GO:0060444	default
GO:0034613	GO:0006886	default
GO:0034613	GO:0033365	default
GO:0034613	GO:0072657	default
GO:0034613	GO:0072659	default
GO:0006952	GO:0006954	default
GO:0006952	GO:0006968	default
GO:0006952	GO:0098542	default
GO:0006952	GO:0001662	default
GO:0007610	GO:0007611	default
GO:0007610	GO:0007626	default
GO:0007610	GO:0030534	default
GO:0007610	GO:0035640	default
GO:0007610	GO:0042755	default
GO:0007610	GO:0008542	default
GO:0007610	GO:0007617	default
GO:0007610	GO:0035176	default
GO:0009611	GO:0042060	default
GO:0009611	GO:0031103	default
GO:0098542	GO:0042742	default
GO:0098542	GO:0042832	default
GO:0098542	GO:0045087	default
GO:0098542	GO:0051607	default
GO:0002758	GO:0002223	default
GO:0002758	GO:0002224	default
GO:0002758	GO:0070423	default
GO:0002429	GO:0038096	default
GO:0002429	GO:0050852	default
GO:0002429	GO:0050853	default
GO:0002224	GO:0002755	default
GO:0002224	GO:0034142	default
GO:0002224	GO:0034162	default
GO:0002224	GO:0035666	default
GO:0002702	GO:0045830	default
GO:0030595	GO:0002407	default
GO:0030595	GO:0002548	default
GO:0030595	GO:0030593	default
GO:0006986	GO:0034620	default
GO:0009617	GO:0042742	default
GO:0009617	GO:0032496	default
GO:0030097	GO:0002244	default
GO:0030097	GO:0002521	default
GO:0030097	GO:0030099	default
GO:0030097	GO:0035162	default
GO:0006955	GO:0002250	default
GO:0006955	GO:0002367	default
GO:0006955	GO:0002437	default
GO:0006955	GO:0045087	default
GO:0006955	GO:0019730	default
GO:0006955	GO:0002366	default
GO:0002250	GO:0002456	default
GO:0002250	GO:0042088	default
GO:0002250	GO:0016064	default
GO:0002252	GO:0002443	default
GO:0002252	GO:0051607	default
GO:0002252	GO:0038096	default
GO:0050778	GO:0002830	default
GO:0050778	GO:0002922	default
GO:0050778	GO:0045624	default
GO:0050778	GO:0050857	default
GO:0050778	GO:0002726	default
GO:0050778	GO:0034123	default
GO:0050778	GO:0002757	default
GO:0050778	GO:0002758	default
GO:0006954	GO:0002437	default
GO:0006954	GO:0002532	default
GO:0006954	GO:0006953	default
GO:0006954	GO:0001774	default
