MIP_ID	Subspecies	Subspecies_MIP_paralog
0001	ampelensis	no data
0001	graecus	no data
0001	hybF1	no data
0001	hybF2	no data
0001	lantzi	no data
0001	montandoni	no data
0001	vulgaris	no data
0002	ampelensis	no data
0002	graecus	no data
0002	hybF1	no data
0002	hybF2	no data
0002	lantzi	no data
0002	montandoni	no data
0002	vulgaris	no data
0003	ampelensis	no data
0003	graecus	no data
0003	hybF1	no data
0003	hybF2	no data
0003	lantzi	no data
0003	montandoni	no data
0003	vulgaris	no data
0004	ampelensis	no data
0004	graecus	no data
0004	hybF1	no data
0004	hybF2	no data
0004	lantzi	no data
0004	montandoni	no data
0004	vulgaris	no data
0005	ampelensis	no data
0005	graecus	no data
0005	hybF1	no data
0005	hybF2	no data
0005	lantzi	no data
0005	montandoni	no data
0005	vulgaris	no data
0006	ampelensis	no data
0006	graecus	no data
0006	hybF1	no data
0006	hybF2	no data
0006	lantzi	no data
0006	montandoni	no data
0006	vulgaris	no data
0007	ampelensis	no data
0007	graecus	no data
0007	hybF1	no data
0007	hybF2	no data
0007	lantzi	no data
0007	montandoni	no data
0007	vulgaris	no data
0008	ampelensis	no data
0008	graecus	no data
0008	hybF1	no data
0008	hybF2	no data
0008	lantzi	no data
0008	montandoni	no data
0008	vulgaris	no data
0009	ampelensis	no data
0009	graecus	no data
0009	hybF1	no data
0009	hybF2	no data
0009	lantzi	no data
0009	montandoni	no data
0009	vulgaris	no data
0010	ampelensis	no data
0010	graecus	no data
0010	hybF1	no data
0010	hybF2	no data
0010	lantzi	no data
0010	montandoni	no data
0010	vulgaris	no data
0011	ampelensis	no data
0011	graecus	no data
0011	hybF1	no data
0011	hybF2	no data
0011	lantzi	no data
0011	montandoni	no data
0011	vulgaris	no data
0012	ampelensis	no data
0012	graecus	no data
0012	hybF1	no data
0012	hybF2	no data
0012	lantzi	no data
0012	montandoni	no data
0012	vulgaris	no data
0013	ampelensis	no data
0013	graecus	no data
0013	hybF1	no data
0013	hybF2	no data
0013	lantzi	no data
0013	montandoni	no data
0013	vulgaris	no data
0014	ampelensis	no data
0014	graecus	no data
0014	hybF1	no data
0014	hybF2	no data
0014	lantzi	no data
0014	montandoni	no data
0014	vulgaris	no data
0015	ampelensis	no data
0015	graecus	no data
0015	hybF1	no data
0015	hybF2	no data
0015	lantzi	no data
0015	montandoni	no data
0015	vulgaris	no data
0016	ampelensis	no data
0016	graecus	no data
0016	hybF1	no data
0016	hybF2	no data
0016	lantzi	no data
0016	montandoni	no data
0016	vulgaris	no data
0017	ampelensis	no data
0017	graecus	no data
0017	hybF1	no data
0017	hybF2	no data
0017	lantzi	no data
0017	montandoni	no data
0017	vulgaris	no data
0018	ampelensis	no data
0018	graecus	no data
0018	hybF1	no data
0018	hybF2	no data
0018	lantzi	no data
0018	montandoni	no data
0018	vulgaris	no data
0019	ampelensis	no data
0019	graecus	no data
0019	hybF1	no data
0019	hybF2	no data
0019	lantzi	no data
0019	montandoni	no data
0019	vulgaris	no data
0020	ampelensis	no data
0020	graecus	no data
0020	hybF1	no data
0020	hybF2	no data
0020	lantzi	no data
0020	montandoni	no data
0020	vulgaris	no data
0021	ampelensis	no data
0021	graecus	no data
0021	hybF1	no data
0021	hybF2	no data
0021	lantzi	no data
0021	montandoni	no data
0021	vulgaris	no data
0022	ampelensis	no data
0022	graecus	no data
0022	hybF1	no data
0022	hybF2	no data
0022	lantzi	no data
0022	montandoni	no data
0022	vulgaris	no data
0023	ampelensis	no data
0023	graecus	no data
0023	hybF1	no data
0023	hybF2	no data
0023	lantzi	no data
0023	montandoni	no data
0023	vulgaris	no data
0024	ampelensis	no data
0024	graecus	no data
0024	hybF1	no data
0024	hybF2	no data
0024	lantzi	no data
0024	montandoni	no data
0024	vulgaris	no data
0025	ampelensis	no data
0025	graecus	no data
0025	hybF1	no data
0025	hybF2	no data
0025	lantzi	no data
0025	montandoni	no data
0025	vulgaris	no data
0026	ampelensis	no data
0026	graecus	no data
0026	hybF1	no data
0026	hybF2	no data
0026	lantzi	no data
0026	montandoni	no data
0026	vulgaris	no data
0027	ampelensis	no data
0027	graecus	no data
0027	hybF1	no data
0027	hybF2	no data
0027	lantzi	no data
0027	montandoni	no data
0027	vulgaris	no data
0028	ampelensis	no data
0028	graecus	no data
0028	hybF1	no data
0028	hybF2	no data
0028	lantzi	no data
0028	montandoni	no data
0028	vulgaris	no data
0029	ampelensis	no data
0029	graecus	no data
0029	hybF1	no data
0029	hybF2	no data
0029	lantzi	no data
0029	montandoni	no data
0029	vulgaris	no data
0030	ampelensis	no data
0030	graecus	no data
0030	hybF1	no data
0030	hybF2	no data
0030	lantzi	no data
0030	montandoni	no data
0030	vulgaris	no data
0031	ampelensis	no data
0031	graecus	no data
0031	hybF1	no data
0031	hybF2	no data
0031	lantzi	no data
0031	montandoni	no data
0031	vulgaris	no data
0032	ampelensis	no data
0032	graecus	no data
0032	hybF1	no data
0032	hybF2	no data
0032	lantzi	no data
0032	montandoni	no data
0032	vulgaris	no data
0033	ampelensis	no data
0033	graecus	no data
0033	hybF1	no data
0033	hybF2	no data
0033	lantzi	no data
0033	montandoni	no data
0033	vulgaris	no data
0034	ampelensis	no data
0034	graecus	no data
0034	hybF1	no data
0034	hybF2	no data
0034	lantzi	no data
0034	montandoni	no data
0034	vulgaris	no data
0035	ampelensis	no data
0035	graecus	no data
0035	hybF1	no data
0035	hybF2	no data
0035	lantzi	no data
0035	montandoni	no data
0035	vulgaris	no data
0036	ampelensis	no data
0036	graecus	no data
0036	hybF1	no data
0036	hybF2	no data
0036	lantzi	no data
0036	montandoni	no data
0036	vulgaris	no data
0037	ampelensis	no data
0037	graecus	no data
0037	hybF1	no data
0037	hybF2	no data
0037	lantzi	no data
0037	montandoni	no data
0037	vulgaris	no data
0038	ampelensis	no data
0038	graecus	no data
0038	hybF1	no data
0038	hybF2	no data
0038	lantzi	no data
0038	montandoni	no data
0038	vulgaris	no data
0039	ampelensis	no data
0039	graecus	no data
0039	hybF1	no data
0039	hybF2	no data
0039	lantzi	no data
0039	montandoni	no data
0039	vulgaris	no data
0040	ampelensis	no data
0040	graecus	no data
0040	hybF1	no data
0040	hybF2	no data
0040	lantzi	no data
0040	montandoni	no data
0040	vulgaris	no data
0041	ampelensis	no data
0041	graecus	no data
0041	hybF1	no data
0041	hybF2	no data
0041	lantzi	no data
0041	montandoni	no data
0041	vulgaris	no data
0042	ampelensis	no data
0042	graecus	no data
0042	hybF1	no data
0042	hybF2	no data
0042	lantzi	no data
0042	montandoni	no data
0042	vulgaris	no data
0043	ampelensis	no data
0043	graecus	no data
0043	hybF1	no data
0043	hybF2	no data
0043	lantzi	no data
0043	montandoni	no data
0043	vulgaris	no data
0044	ampelensis	no data
0044	graecus	no data
0044	hybF1	no data
0044	hybF2	no data
0044	lantzi	no data
0044	montandoni	no data
0044	vulgaris	no data
0045	ampelensis	no data
0045	graecus	no data
0045	hybF1	no data
0045	hybF2	no data
0045	lantzi	no data
0045	montandoni	no data
0045	vulgaris	no data
0046	ampelensis	no data
0046	graecus	no data
0046	hybF1	no data
0046	hybF2	no data
0046	lantzi	no data
0046	montandoni	no data
0046	vulgaris	no data
0047	ampelensis	no data
0047	graecus	no data
0047	hybF1	no data
0047	hybF2	no data
0047	lantzi	no data
0047	montandoni	no data
0047	vulgaris	no data
0048	ampelensis	no data
0048	graecus	no data
0048	hybF1	no data
0048	hybF2	no data
0048	lantzi	no data
0048	montandoni	no data
0048	vulgaris	no data
0049	ampelensis	no data
0049	graecus	no data
0049	hybF1	no data
0049	hybF2	no data
0049	lantzi	no data
0049	montandoni	no data
0049	vulgaris	no data
0050	ampelensis	no data
0050	graecus	no data
0050	hybF1	no data
0050	hybF2	no data
0050	lantzi	no data
0050	montandoni	no data
0050	vulgaris	no data
0051	ampelensis	no data
0051	graecus	no data
0051	hybF1	no data
0051	hybF2	no data
0051	lantzi	no data
0051	montandoni	no data
0051	vulgaris	no data
0052	ampelensis	no data
0052	graecus	no data
0052	hybF1	no data
0052	hybF2	no data
0052	lantzi	no data
0052	montandoni	no data
0052	vulgaris	no data
0053	ampelensis	no data
0053	graecus	no data
0053	hybF1	no data
0053	hybF2	no data
0053	lantzi	no data
0053	montandoni	no data
0053	vulgaris	no data
0054	ampelensis	no data
0054	graecus	no data
0054	hybF1	no data
0054	hybF2	no data
0054	lantzi	no data
0054	montandoni	no data
0054	vulgaris	no data
0055	ampelensis	no data
0055	graecus	no data
0055	hybF1	no data
0055	hybF2	no data
0055	lantzi	no data
0055	montandoni	no data
0055	vulgaris	no data
0056	ampelensis	no data
0056	graecus	no data
0056	hybF1	no data
0056	hybF2	no data
0056	lantzi	no data
0056	montandoni	no data
0056	vulgaris	no data
0057	graecus	paralog
0057	hybF2	no paralog
0057	montandoni	no data
0057	vulgaris	no data
0058	graecus	no data
0058	hybF2	no data
0058	montandoni	no data
0058	vulgaris	no data
0059	graecus	no paralog
0059	hybF2	no paralog
0059	montandoni	no data
0059	vulgaris	no data
0060	graecus	paralog
0060	hybF2	no paralog
0060	montandoni	no data
0060	vulgaris	no data
0061	graecus	no paralog
0061	hybF2	no paralog
0061	montandoni	no data
0061	vulgaris	no data
0062	graecus	no paralog
0062	hybF2	no paralog
0062	montandoni	no data
0062	vulgaris	no data
0063	graecus	paralog
0063	hybF2	paralog
0063	montandoni	no data
0063	vulgaris	no data
0064	graecus	no paralog
0064	hybF2	no paralog
0064	montandoni	no data
0064	vulgaris	no data
0065	graecus	paralog
0065	hybF2	paralog
0065	montandoni	no data
0065	vulgaris	no data
0066	graecus	no paralog
0066	hybF2	no paralog
0066	montandoni	no data
0066	vulgaris	no data
0067	graecus	no paralog
0067	hybF2	no paralog
0067	montandoni	no data
0067	vulgaris	no data
0068	graecus	no paralog
0068	hybF2	no paralog
0068	montandoni	no data
0068	vulgaris	no data
0069	graecus	no data
0069	hybF2	no data
0069	montandoni	no data
0069	vulgaris	no data
0070	graecus	no paralog
0070	hybF2	no paralog
0070	montandoni	no data
0070	vulgaris	no data
0071	graecus	no paralog
0071	hybF2	no data
0071	montandoni	no data
0071	vulgaris	no data
0072	graecus	no paralog
0072	hybF2	no paralog
0072	montandoni	no data
0072	vulgaris	no data
0073	graecus	no paralog
0073	hybF2	no paralog
0073	montandoni	no data
0073	vulgaris	no data
0074	graecus	no paralog
0074	hybF2	no paralog
0074	montandoni	no data
0074	vulgaris	no data
0075	graecus	paralog
0075	hybF2	no paralog
0075	montandoni	no data
0075	vulgaris	no data
0076	graecus	no data
0076	hybF2	no data
0076	montandoni	no data
0076	vulgaris	no data
0077	graecus	no paralog
0077	hybF2	no data
0077	montandoni	no data
0077	vulgaris	no data
0078	graecus	no paralog
0078	hybF2	no paralog
0078	montandoni	no data
0078	vulgaris	no data
0079	graecus	no paralog
0079	hybF2	no paralog
0079	montandoni	no data
0079	vulgaris	no data
0080	graecus	no data
0080	hybF2	no data
0080	montandoni	no data
0080	vulgaris	no data
0081	graecus	no paralog
0081	hybF2	no paralog
0081	montandoni	no data
0081	vulgaris	no data
0082	graecus	no paralog
0082	hybF2	no paralog
0082	montandoni	no data
0082	vulgaris	no data
0083	graecus	no paralog
0083	hybF2	no paralog
0083	montandoni	no data
0083	vulgaris	no data
0084	graecus	paralog
0084	hybF2	paralog
0084	montandoni	no data
0084	vulgaris	no data
0085	graecus	no paralog
0085	hybF2	no paralog
0085	montandoni	no data
0085	vulgaris	no data
0086	graecus	no paralog
0086	hybF2	no paralog
0086	montandoni	no data
0086	vulgaris	no data
0087	graecus	no paralog
0087	hybF2	no paralog
0087	montandoni	no data
0087	vulgaris	no data
0088	graecus	no paralog
0088	hybF2	no paralog
0088	montandoni	no data
0088	vulgaris	no data
0089	graecus	no paralog
0089	hybF2	no paralog
0089	montandoni	no data
0089	vulgaris	no data
0090	graecus	no data
0090	hybF2	no data
0090	montandoni	no data
0090	vulgaris	no data
0091	graecus	no paralog
0091	hybF2	no paralog
0091	montandoni	no data
0091	vulgaris	no data
0092	graecus	no paralog
0092	hybF2	no paralog
0092	montandoni	no data
0092	vulgaris	no data
0093	graecus	no paralog
0093	hybF2	no paralog
0093	montandoni	no data
0093	vulgaris	no data
0094	graecus	no paralog
0094	hybF2	no paralog
0094	montandoni	no data
0094	vulgaris	no data
0095	graecus	paralog
0095	hybF2	paralog
0095	montandoni	no data
0095	vulgaris	no data
0096	graecus	no paralog
0096	hybF2	paralog
0096	montandoni	no data
0096	vulgaris	no data
0097	graecus	no paralog
0097	hybF2	paralog
0097	montandoni	no data
0097	vulgaris	no data
0098	graecus	no paralog
0098	hybF2	no paralog
0098	montandoni	no data
0098	vulgaris	no data
0099	graecus	no data
0099	hybF2	no data
0099	montandoni	no data
0099	vulgaris	no data
0100	graecus	no paralog
0100	hybF2	no paralog
0100	montandoni	no data
0100	vulgaris	no data
0101	graecus	no paralog
0101	hybF2	no paralog
0101	montandoni	no data
0101	vulgaris	no data
0102	graecus	paralog
0102	hybF2	paralog
0102	montandoni	no data
0102	vulgaris	no data
0103	graecus	no paralog
0103	hybF2	paralog
0103	montandoni	no data
0103	vulgaris	no data
0104	graecus	paralog
0104	hybF2	no paralog
0104	montandoni	no data
0104	vulgaris	no data
0105	graecus	no paralog
0105	hybF2	no paralog
0105	montandoni	no data
0105	vulgaris	no data
0106	graecus	no paralog
0106	hybF2	no paralog
0106	montandoni	no data
0106	vulgaris	no data
0107	graecus	no paralog
0107	hybF2	no paralog
0107	montandoni	no data
0107	vulgaris	no data
0108	graecus	no paralog
0108	hybF2	no paralog
0108	montandoni	no data
0108	vulgaris	no data
0109	graecus	no paralog
0109	hybF2	no paralog
0109	montandoni	no data
0109	vulgaris	no data
0110	graecus	no data
0110	hybF2	no data
0110	montandoni	no data
0110	vulgaris	no data
0111	graecus	no paralog
0111	hybF2	no paralog
0111	montandoni	no data
0111	vulgaris	no data
0112	graecus	no paralog
0112	hybF2	no paralog
0112	montandoni	no data
0112	vulgaris	no data
0113	graecus	no paralog
0113	hybF2	no paralog
0113	montandoni	no data
0113	vulgaris	no data
0114	graecus	no paralog
0114	hybF2	no paralog
0114	montandoni	no data
0114	vulgaris	no data
0115	graecus	no paralog
0115	hybF2	no paralog
0115	montandoni	no data
0115	vulgaris	no data
0116	graecus	no paralog
0116	hybF2	no paralog
0116	montandoni	no data
0116	vulgaris	no data
0117	graecus	no data
0117	hybF2	no data
0117	montandoni	no data
0117	vulgaris	no data
0118	graecus	no paralog
0118	hybF2	no paralog
0118	montandoni	no data
0118	vulgaris	no data
0119	graecus	no paralog
0119	hybF2	no paralog
0119	montandoni	no data
0119	vulgaris	no data
0120	graecus	no paralog
0120	hybF2	no paralog
0120	montandoni	no data
0120	vulgaris	no data
0121	graecus	no paralog
0121	hybF2	no paralog
0121	montandoni	no data
0121	vulgaris	no data
0122	graecus	no paralog
0122	hybF2	no paralog
0122	montandoni	no data
0122	vulgaris	no data
0123	graecus	no paralog
0123	hybF2	no paralog
0123	montandoni	no data
0123	vulgaris	no data
0124	graecus	no paralog
0124	hybF2	no paralog
0124	montandoni	no data
0124	vulgaris	no data
0125	graecus	no paralog
0125	hybF2	no paralog
0125	montandoni	no data
0125	vulgaris	no data
0126	graecus	no paralog
0126	hybF2	no paralog
0126	montandoni	no data
0126	vulgaris	no data
0127	graecus	no paralog
0127	hybF2	no paralog
0127	montandoni	no data
0127	vulgaris	no data
0128	graecus	no data
0128	hybF2	no data
0128	montandoni	no data
0128	vulgaris	no data
0129	graecus	no data
0129	hybF2	no data
0129	montandoni	no data
0129	vulgaris	no data
0130	graecus	paralog
0130	hybF2	no paralog
0130	montandoni	no data
0130	vulgaris	no data
0131	graecus	no paralog
0131	hybF2	no paralog
0131	montandoni	no data
0131	vulgaris	no data
0132	graecus	no data
0132	hybF2	no data
0132	montandoni	no data
0132	vulgaris	no data
0133	graecus	no paralog
0133	hybF2	no paralog
0133	montandoni	no data
0133	vulgaris	no data
0134	graecus	no paralog
0134	hybF2	no paralog
0134	montandoni	no data
0134	vulgaris	no data
0135	graecus	no data
0135	hybF2	no data
0135	montandoni	no data
0135	vulgaris	no data
0136	graecus	no paralog
0136	hybF2	no paralog
0136	montandoni	no data
0136	vulgaris	no data
0137	graecus	no paralog
0137	hybF2	no paralog
0137	montandoni	no data
0137	vulgaris	no data
0138	graecus	no paralog
0138	hybF2	no paralog
0138	montandoni	no data
0138	vulgaris	no data
0139	graecus	no paralog
0139	hybF2	no paralog
0139	montandoni	no data
0139	vulgaris	no data
0140	graecus	no paralog
0140	hybF2	no paralog
0140	montandoni	no data
0140	vulgaris	no data
0141	graecus	no paralog
0141	hybF2	no paralog
0141	montandoni	no data
0141	vulgaris	no data
0142	graecus	no paralog
0142	hybF2	no paralog
0142	montandoni	no data
0142	vulgaris	no data
0143	graecus	no paralog
0143	hybF2	no paralog
0143	montandoni	no data
0143	vulgaris	no data
0144	graecus	no paralog
0144	hybF2	no paralog
0144	montandoni	no data
0144	vulgaris	no data
0145	graecus	no paralog
0145	hybF2	no paralog
0145	montandoni	no data
0145	vulgaris	no data
0146	graecus	no paralog
0146	hybF2	no paralog
0146	montandoni	no data
0146	vulgaris	no data
0147	graecus	no paralog
0147	hybF2	no paralog
0147	montandoni	no data
0147	vulgaris	no data
0148	graecus	no paralog
0148	hybF2	no paralog
0148	montandoni	no data
0148	vulgaris	no data
0149	graecus	no paralog
0149	hybF2	no paralog
0149	montandoni	no data
0149	vulgaris	no data
0150	graecus	paralog
0150	hybF2	no paralog
0150	montandoni	no data
0150	vulgaris	no data
0151	graecus	no paralog
0151	hybF2	no paralog
0151	montandoni	no data
0151	vulgaris	no data
0152	graecus	no paralog
0152	hybF2	no paralog
0152	montandoni	no data
0152	vulgaris	no data
0153	graecus	no paralog
0153	hybF2	no paralog
0153	montandoni	no data
0153	vulgaris	no data
0154	graecus	no paralog
0154	hybF2	no paralog
0154	montandoni	no data
0154	vulgaris	no data
0155	graecus	no paralog
0155	hybF2	no paralog
0155	montandoni	no data
0155	vulgaris	no data
0156	graecus	no paralog
0156	hybF2	no paralog
0156	montandoni	no data
0156	vulgaris	no data
0157	graecus	no paralog
0157	hybF2	no paralog
0157	montandoni	no data
0157	vulgaris	no data
0158	graecus	no paralog
0158	hybF2	no paralog
0158	montandoni	no data
0158	vulgaris	no data
0159	graecus	paralog
0159	hybF2	paralog
0159	montandoni	no data
0159	vulgaris	no data
0160	graecus	no paralog
0160	hybF2	no paralog
0160	montandoni	no data
0160	vulgaris	no data
0161	graecus	paralog
0161	hybF2	paralog
0161	montandoni	no data
0161	vulgaris	no data
0162	graecus	no paralog
0162	hybF2	no paralog
0162	montandoni	no data
0162	vulgaris	no data
0163	graecus	no data
0163	hybF2	no data
0163	montandoni	no data
0163	vulgaris	no data
0164	graecus	no paralog
0164	hybF2	no paralog
0164	montandoni	no data
0164	vulgaris	no data
0165	graecus	no paralog
0165	hybF2	no paralog
0165	montandoni	no data
0165	vulgaris	no data
0166	graecus	no paralog
0166	hybF2	paralog
0166	montandoni	no data
0166	vulgaris	no data
0167	graecus	no paralog
0167	hybF2	no paralog
0167	montandoni	no data
0167	vulgaris	no data
0168	graecus	no paralog
0168	hybF2	no paralog
0168	montandoni	no data
0168	vulgaris	no data
0169	graecus	no paralog
0169	hybF2	no paralog
0169	montandoni	no data
0169	vulgaris	no data
0170	graecus	no paralog
0170	hybF2	no paralog
0170	montandoni	no data
0170	vulgaris	no data
0171	graecus	no paralog
0171	hybF2	no paralog
0171	montandoni	no data
0171	vulgaris	no data
0172	graecus	no paralog
0172	hybF2	no paralog
0172	montandoni	no data
0172	vulgaris	no data
0173	graecus	no paralog
0173	hybF2	no paralog
0173	montandoni	no data
0173	vulgaris	no data
0174	graecus	no paralog
0174	hybF2	no paralog
0174	montandoni	no data
0174	vulgaris	no data
0175	graecus	no paralog
0175	hybF2	no paralog
0175	montandoni	no data
0175	vulgaris	no data
0176	graecus	no paralog
0176	hybF2	no paralog
0176	montandoni	no data
0176	vulgaris	no data
0177	graecus	paralog
0177	hybF2	no paralog
0177	montandoni	no data
0177	vulgaris	no data
0178	graecus	no paralog
0178	hybF2	no paralog
0178	montandoni	no data
0178	vulgaris	no data
0179	graecus	no paralog
0179	hybF2	no paralog
0179	montandoni	no data
0179	vulgaris	no data
0180	graecus	paralog
0180	hybF2	no paralog
0180	montandoni	no data
0180	vulgaris	no data
0181	graecus	no paralog
0181	hybF2	no paralog
0181	montandoni	no data
0181	vulgaris	no data
0182	graecus	no paralog
0182	hybF2	no paralog
0182	montandoni	no data
0182	vulgaris	no data
0183	graecus	no paralog
0183	hybF2	no paralog
0183	montandoni	no data
0183	vulgaris	no data
0184	graecus	no paralog
0184	hybF2	no paralog
0184	montandoni	no data
0184	vulgaris	no data
0185	graecus	no paralog
0185	hybF2	no paralog
0185	montandoni	no data
0185	vulgaris	no data
0186	graecus	no paralog
0186	hybF2	no paralog
0186	montandoni	no data
0186	vulgaris	no data
0187	graecus	no paralog
0187	hybF2	no paralog
0187	montandoni	no data
0187	vulgaris	no data
0188	graecus	no paralog
0188	hybF2	no paralog
0188	montandoni	no data
0188	vulgaris	no data
0189	graecus	no paralog
0189	hybF2	no paralog
0189	montandoni	no data
0189	vulgaris	no data
0190	graecus	no paralog
0190	hybF2	no paralog
0190	montandoni	no data
0190	vulgaris	no data
0191	graecus	no paralog
0191	hybF2	paralog
0191	montandoni	no data
0191	vulgaris	no data
0192	graecus	no paralog
0192	hybF2	no paralog
0192	montandoni	no data
0192	vulgaris	no data
0193	graecus	no paralog
0193	hybF2	no paralog
0193	montandoni	no data
0193	vulgaris	no data
0194	graecus	no data
0194	hybF2	no data
0194	montandoni	no data
0194	vulgaris	no data
0195	graecus	no paralog
0195	hybF2	no paralog
0195	montandoni	no data
0195	vulgaris	no data
0196	graecus	no paralog
0196	hybF2	no paralog
0196	montandoni	no data
0196	vulgaris	no data
0197	graecus	paralog
0197	hybF2	paralog
0197	montandoni	no data
0197	vulgaris	no data
0198	graecus	no paralog
0198	hybF2	no paralog
0198	montandoni	no data
0198	vulgaris	no data
0199	graecus	no data
0199	hybF2	no data
0199	montandoni	no data
0199	vulgaris	no data
0200	graecus	no data
0200	hybF2	no data
0200	montandoni	no data
0200	vulgaris	no data
0201	graecus	paralog
0201	hybF2	paralog
0201	montandoni	no data
0201	vulgaris	no data
0202	graecus	no paralog
0202	hybF2	no paralog
0202	montandoni	no data
0202	vulgaris	no data
0203	graecus	no paralog
0203	hybF2	no paralog
0203	montandoni	no data
0203	vulgaris	no data
0204	graecus	no paralog
0204	hybF2	no paralog
0204	montandoni	no data
0204	vulgaris	no data
0205	graecus	no paralog
0205	hybF2	no paralog
0205	montandoni	no data
0205	vulgaris	no data
0206	graecus	no paralog
0206	hybF2	no paralog
0206	montandoni	no data
0206	vulgaris	no data
0207	graecus	no paralog
0207	hybF2	no paralog
0207	montandoni	no data
0207	vulgaris	no data
0208	graecus	no paralog
0208	hybF2	no paralog
0208	montandoni	no data
0208	vulgaris	no data
0209	graecus	no paralog
0209	hybF2	no paralog
0209	montandoni	no data
0209	vulgaris	no data
0210	graecus	no paralog
0210	hybF2	no paralog
0210	montandoni	no data
0210	vulgaris	no data
0211	graecus	no paralog
0211	hybF2	no paralog
0211	montandoni	no data
0211	vulgaris	no data
0212	graecus	no paralog
0212	hybF2	no data
0212	montandoni	no data
0212	vulgaris	no data
0213	graecus	paralog
0213	hybF2	paralog
0213	montandoni	no data
0213	vulgaris	no data
0214	graecus	no paralog
0214	hybF2	no paralog
0214	montandoni	no data
0214	vulgaris	no data
0215	graecus	no paralog
0215	hybF2	no paralog
0215	montandoni	no data
0215	vulgaris	no data
0216	graecus	no paralog
0216	hybF2	paralog
0216	montandoni	no data
0216	vulgaris	no data
0217	graecus	no paralog
0217	hybF2	no paralog
0217	montandoni	no data
0217	vulgaris	no data
0218	graecus	no paralog
0218	hybF2	no paralog
0218	montandoni	no data
0218	vulgaris	no data
0219	graecus	no paralog
0219	hybF2	no paralog
0219	montandoni	no data
0219	vulgaris	no data
0220	graecus	no paralog
0220	hybF2	no paralog
0220	montandoni	no data
0220	vulgaris	no data
0221	graecus	no paralog
0221	hybF2	no paralog
0221	montandoni	no data
0221	vulgaris	no data
0222	graecus	no paralog
0222	hybF2	no paralog
0222	montandoni	no data
0222	vulgaris	no data
0223	graecus	no paralog
0223	hybF2	paralog
0223	montandoni	no data
0223	vulgaris	no data
0224	graecus	no data
0224	hybF2	no data
0224	montandoni	no data
0224	vulgaris	no data
0225	graecus	no paralog
0225	hybF2	no data
0225	montandoni	no data
0225	vulgaris	no data
0226	graecus	no paralog
0226	hybF2	no paralog
0226	montandoni	no data
0226	vulgaris	no data
0227	graecus	no paralog
0227	hybF2	no paralog
0227	montandoni	no data
0227	vulgaris	no data
0228	graecus	no paralog
0228	hybF2	no paralog
0228	montandoni	no data
0228	vulgaris	no data
0229	graecus	no paralog
0229	hybF2	no paralog
0229	montandoni	no data
0229	vulgaris	no data
0230	graecus	no paralog
0230	hybF2	no paralog
0230	montandoni	no data
0230	vulgaris	no data
0231	graecus	no paralog
0231	hybF2	no paralog
0231	montandoni	no data
0231	vulgaris	no data
0232	graecus	no paralog
0232	hybF2	no paralog
0232	montandoni	no data
0232	vulgaris	no data
0233	graecus	no paralog
0233	hybF2	paralog
0233	montandoni	no data
0233	vulgaris	no data
0234	graecus	no data
0234	hybF2	no data
0234	montandoni	no data
0234	vulgaris	no data
0235	graecus	no paralog
0235	hybF2	no paralog
0235	montandoni	no data
0235	vulgaris	no data
0236	graecus	no paralog
0236	hybF2	no paralog
0236	montandoni	no data
0236	vulgaris	no data
0237	graecus	no paralog
0237	hybF2	no paralog
0237	montandoni	no data
0237	vulgaris	no data
0238	graecus	no data
0238	hybF2	no data
0238	montandoni	no data
0238	vulgaris	no data
0239	graecus	no paralog
0239	hybF2	no paralog
0239	montandoni	no data
0239	vulgaris	no data
0240	graecus	no paralog
0240	hybF2	no paralog
0240	montandoni	no data
0240	vulgaris	no data
0241	graecus	paralog
0241	hybF2	paralog
0241	montandoni	no data
0241	vulgaris	no data
0242	graecus	no paralog
0242	hybF2	no paralog
0242	montandoni	no data
0242	vulgaris	no data
0243	graecus	no paralog
0243	hybF2	no paralog
0243	montandoni	no data
0243	vulgaris	no data
0244	graecus	no paralog
0244	hybF2	no paralog
0244	montandoni	no data
0244	vulgaris	no data
0245	graecus	no paralog
0245	hybF2	no paralog
0245	montandoni	no data
0245	vulgaris	no data
0246	graecus	no paralog
0246	hybF2	no paralog
0246	montandoni	no data
0246	vulgaris	no data
0247	graecus	no paralog
0247	hybF2	paralog
0247	montandoni	no data
0247	vulgaris	no data
0248	graecus	no paralog
0248	hybF2	no paralog
0248	montandoni	no data
0248	vulgaris	no data
0249	graecus	paralog
0249	hybF2	no paralog
0249	montandoni	no data
0249	vulgaris	no data
0250	graecus	no paralog
0250	hybF2	no paralog
0250	montandoni	no data
0250	vulgaris	no data
0251	graecus	no paralog
0251	hybF2	paralog
0251	montandoni	no data
0251	vulgaris	no data
0252	graecus	no paralog
0252	hybF2	no paralog
0252	montandoni	no data
0252	vulgaris	no data
0253	graecus	no paralog
0253	hybF2	no paralog
0253	montandoni	no data
0253	vulgaris	no data
0254	graecus	no paralog
0254	hybF2	no paralog
0254	montandoni	no data
0254	vulgaris	no data
0255	graecus	no paralog
0255	hybF2	no paralog
0255	montandoni	no data
0255	vulgaris	no data
0256	graecus	no paralog
0256	hybF2	no paralog
0256	montandoni	no data
0256	vulgaris	no data
0257	graecus	no data
0257	hybF2	no data
0257	montandoni	no data
0257	vulgaris	no data
0258	graecus	no data
0258	hybF2	no data
0258	montandoni	no data
0258	vulgaris	no data
0259	graecus	no paralog
0259	hybF2	no paralog
0259	montandoni	no data
