#format: name ra_d dec_d i spi freq0 emaj_s emin_s pa_d
J0 0.295293 -30.333156 0.013291 -0.700000 1420000000.000000 8.444299 7.789684 29.186436
J1 0.282713 -29.820104 0.013647 -0.700000 1420000000.000000 0.000000 0.000000 75.540160
J2 -0.328503 -29.665906 0.017758 -0.700000 1420000000.000000 0.000000 0.000000 6.673732
J3 0.177169 -29.809010 0.021731 -0.700000 1420000000.000000 7.201782 6.000701 0.864193
J4 0.450033 -30.334954 0.022911 -0.700000 1420000000.000000 9.667659 6.586389 125.108270
J5 0.293450 -29.827343 0.023469 -0.700000 1420000000.000000 6.912121 6.842855 35.622778
J6 -0.043892 -30.114483 0.025579 -0.700000 1420000000.000000 8.298478 5.861812 175.058402
J7 0.230690 -29.942692 0.035447 -0.700000 1420000000.000000 7.987327 6.113705 123.590824
J8 -0.398536 -30.445908 0.039549 -0.700000 1420000000.000000 8.730697 6.622820 77.466577
J9 -0.410173 -30.329122 0.041389 -0.700000 1420000000.000000 8.563930 8.318016 62.356945
J10 0.403392 -29.538374 0.053915 -0.700000 1420000000.000000 0.000000 0.000000 38.648908
J11 -0.099033 -30.133301 0.057438 -0.700000 1420000000.000000 9.791785 6.555152 54.138731
J12 -0.076317 -29.717327 0.060071 -0.700000 1420000000.000000 0.000000 0.000000 53.458485
J13 -0.240681 -30.401476 0.068972 -0.700000 1420000000.000000 8.215307 6.061861 150.718945
J14 0.221317 -29.948445 0.069672 -0.700000 1420000000.000000 0.000000 0.000000 58.450107
J15 0.043851 -29.513793 0.072739 -0.700000 1420000000.000000 7.602156 6.993607 98.880750
J16 -0.011636 -30.164956 0.075781 -0.700000 1420000000.000000 9.523779 8.728879 55.568089
J17 0.355912 -30.014933 0.080043 -0.700000 1420000000.000000 8.696774 7.784971 28.562456
J18 -0.424760 -30.166708 0.083924 -0.700000 1420000000.000000 0.000000 0.000000 158.684503
J19 -0.255573 -29.987285 0.089060 -0.700000 1420000000.000000 8.174588 7.838699 27.297937
J20 -0.365725 -29.842458 0.089810 -0.700000 1420000000.000000 9.421775 7.353644 6.233690
J21 0.245409 -29.601998 0.092333 -0.700000 1420000000.000000 8.662921 5.537194 13.592108
J22 -0.450677 -29.662909 0.093576 -0.700000 1420000000.000000 8.784375 8.319212 151.971289
J23 -0.478648 -30.150050 0.095063 -0.700000 1420000000.000000 9.944842 9.278556 37.484962
J24 0.015892 -30.474341 0.100315 -0.700000 1420000000.000000 6.960302 5.862136 26.342549
J25 -0.051881 -30.308730 0.104194 -0.700000 1420000000.000000 8.696306 5.583701 98.344305
J26 -0.149944 -29.976326 0.107578 -0.700000 1420000000.000000 7.310816 6.090039 0.297988
J27 0.238550 -30.179428 0.111197 -0.700000 1420000000.000000 9.601980 6.337735 33.282779
J28 0.029359 -29.537756 0.111777 -0.700000 1420000000.000000 7.649447 6.135919 99.521535
J29 -0.442239 -30.382813 0.111859 -0.700000 1420000000.000000 0.000000 0.000000 30.939336
J30 0.343363 -29.893665 0.114853 -0.700000 1420000000.000000 9.710870 8.904515 1.104857
J31 -0.178535 -30.477193 0.119756 -0.700000 1420000000.000000 8.466056 8.343454 2.971135
J32 -0.153235 -30.117362 0.119926 -0.700000 1420000000.000000 9.646939 8.608919 11.267193
J33 -0.191742 -29.843587 0.122733 -0.700000 1420000000.000000 0.000000 0.000000 87.989478
J34 -0.388085 -29.581196 0.126728 -0.700000 1420000000.000000 6.837027 5.999246 157.710145
J35 0.410656 -29.830750 0.129017 -0.700000 1420000000.000000 9.948087 8.233707 63.558328
J36 -0.048010 -30.330905 0.129569 -0.700000 1420000000.000000 9.017790 8.894890 158.466133
J37 0.049512 -29.683612 0.130421 -0.700000 1420000000.000000 0.000000 0.000000 0.642734
J38 0.493156 -29.982943 0.138707 -0.700000 1420000000.000000 7.882398 5.476650 150.252496
J39 0.473900 -30.475060 0.140356 -0.700000 1420000000.000000 9.783676 7.580887 24.912521
J40 -0.291297 -30.281493 0.151585 -0.700000 1420000000.000000 8.659929 8.298650 35.280774
J41 0.159020 -30.310277 0.158505 -0.700000 1420000000.000000 7.364482 5.778178 143.318671
J42 0.352114 -29.547913 0.159658 -0.700000 1420000000.000000 7.810175 7.003168 96.592876
J43 0.192376 -29.512269 0.163617 -0.700000 1420000000.000000 9.595389 6.044177 81.365631
J44 -0.389714 -30.031923 0.169845 -0.700000 1420000000.000000 9.480292 7.877045 75.411739
J45 -0.155284 -30.465756 0.175425 -0.700000 1420000000.000000 8.261522 6.404228 33.260665
J46 0.104374 -30.458691 0.184560 -0.700000 1420000000.000000 0.000000 0.000000 12.056606
J47 -0.106122 -29.962380 0.188534 -0.700000 1420000000.000000 0.000000 0.000000 13.753799
J48 -0.068759 -30.188564 0.191712 -0.700000 1420000000.000000 0.000000 0.000000 28.083006
J49 0.173663 -29.754847 0.199206 -0.700000 1420000000.000000 0.000000 0.000000 173.356565
